I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen følgende endringer i sentrale avgifter:
Men først og fremst: Regjeringen endrer ikke merverdiavgiften, som har normal sats på 25 prosent. Denne avgiften kommer i tillegg til alle satsene som er omtalt i denne saken. Det betyr at en avgift på for eksempel 100 kroner, reelt sett er på 125 kroner.
Alkohol
Avgiftene på alkohol økes i all hovedsak to prosent.
Type | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Brennvin (per volumprosent per liter) | 7,69 kroner | 7,84 kroner |
0,7-2,7 prosent (liter) | 3,44 kroner | 3,51 kroner |
2,7-3,7 prosent (liter) | 12,93 kroner | 13,18 kroner |
3,7-4,7 prosent (liter) | 22,40 kroner | 22,83 kroner |
4,7-22 prosent (per volumprosent per liter) | 5,01 kroner | 5,11kroner |
Tobakk
Prisene for tobakker øker litt mer for snus og skrå enn prisveksten skulle tilsi.
Type | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Sigarer (100 gram) | 263 kroner | 268 kroner |
Sigaretter (100 stk) | 263 kroner | 268 kroner |
Røyketobakk (100 gram) | 263 kroner | 268 kroner |
Skråtobakk (100 gram) | 107 kroner | 109 kroner |
Snus (100 gram) | 107 kroner | 109 kroner |
Sigarettpapir og sigaretthylser (100 stk) | 4,02 kroner | 4,10 kroner |
Drivstoff (veibrukavgift) og trafikkforsikringsavgift
Det var på forhånd annonsert at CO2-avgiften skulle økes med 5 prosent, men at dette ikke skulle slå ut på høyere avgifter på drivstoff.
Bensin:Justeres fra 5,25, til kroner per liter
Diesel:Justeres fra 3,81, til kroner per liter
Biodiesel innenfor omsetningskrav: Øker fra 3,75 til 3,81 kroner per liter
Regjeringen velger også å øke trafikkforsikringsavgiften, tidligere kjent som årsavgiften. Dette er en avgift som betales per dag bilen er registrert.
Trafikkforsikringsavgift
Kjøretøytype | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter | 7,97 kroner | 8,12 kroner |
Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter | 9,29 kroner | 9,47 kroner |
Motorsykler | 5,54 kroner | 5,65 kroner |
Traktorer, mopeder mv | 1,29 kroner | 1,31 kroner |
Elavgiften
Avgiftene for strøm justeres fra 15,83 øre per kWh, til 16,13 øre.
Inkludert merverdiavgiften på 25 prosent betyr det at elavgiften blir 20,16 øre per kWh.