| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Karlstad | 1955 | 2.368.142 | 9.339.512 | 708.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 2 | Tor Jakob Karlstad | 1962 | 2.314.413 | 6.157.974 | 660.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 3 | Tom Roger Viken | 1966 | 1.020.399 | 0 | 404.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 4 | Tannaz Tadayon Viken | 1977 | 937.020 | 168.087 | 355.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 5 | Steinar Fridtjof Bertheussen | 1946 | 875.518 | 10.828.654 | 327.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 6 | Marius Nilsen | 1963 | 873.112 | 3.885.018 | 366.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 7 | Per Ditmar Carstens | 1948 | 775.414 | 711.564 | 278.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 8 | Ulf Roger Stokvik | 1959 | 769.846 | 0 | 285.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 9 | Kjell Roger Johannessen | 1969 | 747.174 | 0 | 280.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 10 | Jørgen Edvard Hansen | 1975 | 728.294 | 0 | 262.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinar Fridtjof Bertheussen | 1946 | 875.518 | 10.828.654 | 327.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 2 | Geir Karlstad | 1955 | 2.368.142 | 9.339.512 | 708.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 3 | Tor Jakob Karlstad | 1962 | 2.314.413 | 6.157.974 | 660.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 4 | Anne Karin Pettersen | 1947 | 483.723 | 4.287.067 | 197.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 5 | Marius Nilsen | 1963 | 873.112 | 3.885.018 | 366.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 6 | Oddvar Jenssen | 1952 | 489.227 | 3.792.777 | 191.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 7 | Trygve Bertheussen | 1940 | 396.733 | 3.403.785 | 108.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 8 | Jan Cato Urskog | 1954 | 411.786 | 2.241.552 | 151.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 9 | Svein Oluf Lillevik | 1939 | 234.635 | 2.164.133 | 61.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 10 | Åge Arvid Bertheussen | 1945 | 218.851 | 1.852.053 | 58.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Karlstad | 1955 | 2.368.142 | 9.339.512 | 708.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 2 | Tor Jakob Karlstad | 1962 | 2.314.413 | 6.157.974 | 660.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 3 | Tom Roger Viken | 1966 | 1.020.399 | 0 | 404.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 4 | Marius Nilsen | 1963 | 873.112 | 3.885.018 | 366.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 5 | Tannaz Tadayon Viken | 1977 | 937.020 | 168.087 | 355.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 6 | Steinar Fridtjof Bertheussen | 1946 | 875.518 | 10.828.654 | 327.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 7 | Ulf Roger Stokvik | 1959 | 769.846 | 0 | 285.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 8 | Kjell Roger Johannessen | 1969 | 747.174 | 0 | 280.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 9 | Per Ditmar Carstens | 1948 | 775.414 | 711.564 | 278.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 10 | Jørgen Edvard Hansen | 1975 | 728.294 | 0 | 262.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||

| 9770 Mehamn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 208.014 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 216.534 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 56.244 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mann stoppet i promillekontroll - holdt på å kjøre ned polititjenstemann.
09.02.12 - 21:16Samler inn brukt skiutstyr til fattige barn