| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Arne Bjarke | 1951 | 1.340.257 | 6.994.256 | 518.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 2 | Trond Markussen | 1960 | 1.305.971 | 2.544.994 | 485.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 3 | Toralf Willy Rognli | 1944 | 897.912 | 612.976 | 324.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 4 | Jan Kåre Edvardsen | 1968 | 755.116 | 883.331 | 330.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 5 | Oskar Roy Nilsen | 1942 | 632.452 | 625.927 | 248.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 6 | Roger Helgesen | 1958 | 576.816 | 0 | 239.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 7 | Egil Halvard Andersen | 1963 | 487.000 | 1.594.405 | 188.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 8 | Jarle Kristian Fagerheim | 1971 | 478.769 | 0 | 203.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 9 | Unni Birgitte Worum | 1950 | 470.120 | 88.967 | 173.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 10 | Jan Karlsen | 1952 | 464.999 | 830.698 | 187.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Arne Bjarke | 1951 | 1.340.257 | 6.994.256 | 518.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 2 | Leif Gunnar Bjarke | 1940 | 338.318 | 5.093.205 | 139.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 3 | Ragnar Nikolai Andersen | 1940 | 252.668 | 2.813.023 | 88.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 4 | Trond Markussen | 1960 | 1.305.971 | 2.544.994 | 485.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 5 | Inge Mikal Pedersen | 1969 | 329.845 | 2.157.608 | 133.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 6 | Jan Tore Vollebu | 1961 | 449.461 | 1.956.342 | 176.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 7 | Jens Kornelius Hanssen | 1928 | 311.293 | 1.742.434 | 95.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 8 | Einar Eilert Eilertsen | 1946 | 325.447 | 1.625.159 | 97.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 9 | Egil Halvard Andersen | 1963 | 487.000 | 1.594.405 | 188.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 10 | Roald Borgen | 1944 | 328.221 | 1.386.054 | 107.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Arne Bjarke | 1951 | 1.340.257 | 6.994.256 | 518.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 2 | Trond Markussen | 1960 | 1.305.971 | 2.544.994 | 485.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 3 | Jan Kåre Edvardsen | 1968 | 755.116 | 883.331 | 330.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 4 | Toralf Willy Rognli | 1944 | 897.912 | 612.976 | 324.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 5 | Oskar Roy Nilsen | 1942 | 632.452 | 625.927 | 248.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 6 | Roger Helgesen | 1958 | 576.816 | 0 | 239.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 7 | Jarle Kristian Fagerheim | 1971 | 478.769 | 0 | 203.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 8 | Egil Halvard Andersen | 1963 | 487.000 | 1.594.405 | 188.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 9 | Jan Karlsen | 1952 | 464.999 | 830.698 | 187.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 10 | Jan Tore Vollebu | 1961 | 449.461 | 1.956.342 | 176.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||

| 9426 Bjarkøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.799 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 289.939 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.236 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |