| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Grethe Rogde Jørgensen | 1950 | 147.006 | 1.764.692 | 53.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||
| 2 | Karstein Slagstad | 1919 | 215.181 | 1.517.896 | 61.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||
| 3 | Oddvar Kristiansen | 1945 | 228.338 | 1.376.604 | 74.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||
| 4 | Karstein Agnar Bredahl | 1931 | 196.808 | 1.226.701 | 54.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||
| 5 | Ellinor Magda Cornejo | 1939 | 195.462 | 1.127.287 | 49.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||
| 6 | Karl Johan Steinheim | 1956 | 41.839 | 1.110.850 | 1.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||
| 7 | Evald Arve Hilmar Steinheim | 1936 | 230.988 | 984.150 | 59.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||
| 8 | Edna Henrikke Hammer | 1921 | 134.390 | 806.712 | 22.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||
| 9 | Randi Johanne Ingebrigtsen | 1945 | 310.396 | 798.351 | 100.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||
| 10 | Sverre Idar Andreassen | 1943 | 358.294 | 786.744 | 104.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||

| 9425 Sandsøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 164.869 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 285.325 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 43.199 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mann stoppet i promillekontroll - holdt på å kjøre ned polititjenstemann.
09.02.12 - 21:16Samler inn brukt skiutstyr til fattige barn