| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjørdis Hammer | 1954 | 1.171.778 | 1.213.283 | 401.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 2 | Bente Lunde | 1964 | 658.270 | 2.373.160 | 253.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 3 | Edvin Mathias Eriksen | 1949 | 605.552 | 433.209 | 236.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 4 | Eirik Steinjord | 1972 | 602.031 | 0 | 245.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 5 | Frank Hilpusch | 1965 | 600.438 | 365.701 | 235.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 6 | Svein Nydal | 1957 | 597.537 | 2.278.149 | 271.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 7 | Svein Ragnar Pettersen | 1942 | 584.773 | 0 | 208.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 8 | Herstein Anton Lunde | 1953 | 564.213 | 2.213.921 | 230.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 9 | Rodmar Arntsen | 1988 | 527.436 | 9.790 | 210.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 10 | Per Sandrup Pedersen | 1948 | 518.214 | 1.611.424 | 199.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Åge Nordahl | 1946 | 56.053 | 5.145.176 | 67.967 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 2 | Einar Norvald Enoksen | 1952 | 515.518 | 3.048.338 | 213.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 3 | Tor Eidissen | 1942 | 514.808 | 2.764.354 | 154.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 4 | Inge Aspevoll | 1955 | 382.477 | 2.659.100 | 140.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 5 | Are Einar Angell | 1948 | 227.060 | 2.590.755 | 101.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 6 | Stein Håvard Jakobsen | 1955 | 338.762 | 2.426.491 | 139.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 7 | Bente Lunde | 1964 | 658.270 | 2.373.160 | 253.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 8 | Svein Nydal | 1957 | 597.537 | 2.278.149 | 271.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 9 | Jørn Jørgensen | 1962 | 197.921 | 2.266.250 | 81.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 10 | Herstein Anton Lunde | 1953 | 564.213 | 2.213.921 | 230.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjørdis Hammer | 1954 | 1.171.778 | 1.213.283 | 401.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 2 | Svein Nydal | 1957 | 597.537 | 2.278.149 | 271.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 3 | Bente Lunde | 1964 | 658.270 | 2.373.160 | 253.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 4 | Eirik Steinjord | 1972 | 602.031 | 0 | 245.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 5 | Edvin Mathias Eriksen | 1949 | 605.552 | 433.209 | 236.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 6 | Frank Hilpusch | 1965 | 600.438 | 365.701 | 235.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 7 | Herstein Anton Lunde | 1953 | 564.213 | 2.213.921 | 230.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 8 | Einar Norvald Enoksen | 1952 | 515.518 | 3.048.338 | 213.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 9 | Rodmar Arntsen | 1988 | 527.436 | 9.790 | 210.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 10 | Svein Ragnar Pettersen | 1942 | 584.773 | 0 | 208.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9420 Lundenes | |||||

| 9420 Lundenes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 199.885 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 325.291 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.050 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mann stoppet i promillekontroll - holdt på å kjøre ned polititjenstemann.
09.02.12 - 21:16Samler inn brukt skiutstyr til fattige barn