| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Westvig | 1959 | 2.150.150 | 3.354.418 | 875.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 2 | Geir Skoglund | 1954 | 1.698.854 | 0 | 576.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 3 | Karstein Arne Andreassen | 1957 | 1.684.195 | 10.067.523 | 578.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 4 | Ole Edvard Rasmussen | 1931 | 1.681.534 | 2.669.239 | 482.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 5 | Steinar Markussen | 1944 | 1.366.417 | 4.871.330 | 548.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 6 | Pål Morten Forså | 1971 | 996.845 | 1.536.094 | 439.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 7 | Gerd Elin Kristiansen | 1955 | 978.463 | 0 | 430.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 8 | Bård Hansen | 1966 | 809.205 | 0 | 339.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 9 | Bjørn Pettersen | 1944 | 654.933 | 0 | 267.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 10 | Oddmar Cato Rekstad | 1945 | 640.179 | 5.277.081 | 236.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karstein Arne Andreassen | 1957 | 1.684.195 | 10.067.523 | 578.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 2 | Viktor Rekstad | 1949 | 603.389 | 7.147.068 | 259.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 3 | Oddmar Cato Rekstad | 1945 | 640.179 | 5.277.081 | 236.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 4 | Steinar Markussen | 1944 | 1.366.417 | 4.871.330 | 548.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 5 | Børge Steinbakk | 1949 | 346.296 | 3.924.395 | 141.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 6 | Johan Annar Nordvik | 1923 | 468.672 | 3.794.324 | 164.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 7 | Irene Skaar Arnesen | 1969 | 260.941 | 3.686.094 | 116.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 8 | Heidi Marie Hjelvik | 1954 | 437.228 | 3.525.435 | 171.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 9 | Geir Westvig | 1959 | 2.150.150 | 3.354.418 | 875.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 10 | Stein Roald Haukebøe | 1943 | 244.931 | 3.041.023 | 92.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Westvig | 1959 | 2.150.150 | 3.354.418 | 875.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 2 | Karstein Arne Andreassen | 1957 | 1.684.195 | 10.067.523 | 578.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 3 | Geir Skoglund | 1954 | 1.698.854 | 0 | 576.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 4 | Steinar Markussen | 1944 | 1.366.417 | 4.871.330 | 548.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 5 | Ole Edvard Rasmussen | 1931 | 1.681.534 | 2.669.239 | 482.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 6 | Pål Morten Forså | 1971 | 996.845 | 1.536.094 | 439.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 7 | Gerd Elin Kristiansen | 1955 | 978.463 | 0 | 430.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 8 | Bård Hansen | 1966 | 809.205 | 0 | 339.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 9 | Bjørn Pettersen | 1944 | 654.933 | 0 | 267.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||
| 10 | Viktor Rekstad | 1949 | 603.389 | 7.147.068 | 259.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9419 Sørvik | |||||

| 9419 Sørvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.737 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 304.619 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 66.095 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mann stoppet i promillekontroll - holdt på å kjøre ned polititjenstemann.
09.02.12 - 21:16Samler inn brukt skiutstyr til fattige barn