| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Svedenborg | 1972 | 2.408.430 | 202.556 | 842.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 2 | Geir Eidnes | 1963 | 1.816.916 | 7.141.284 | 597.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 3 | Jan Inge Skagen | 1953 | 1.463.699 | 364.279 | 688.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 4 | Oddvar Leon Iversen | 1939 | 1.327.584 | 2.785.066 | 386.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 5 | Synnøve Wulff Christiansen | 1948 | 1.255.326 | 4.117.489 | 601.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 6 | Per Halvard Strand | 1946 | 1.178.673 | 122.310.389 | 1.688.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 7 | Kurt Grønbech | 1957 | 1.137.059 | 0 | 490.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 8 | Lars Mikal Kulseng | 1948 | 1.098.899 | 6.910.343 | 379.008 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 9 | Ole Kristian Johnsen | 1959 | 1.085.543 | 0 | 495.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 10 | Helge Einar Pettersen | 1946 | 1.026.311 | 0 | 364.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Halvard Strand | 1946 | 1.178.673 | 122.310.389 | 1.688.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 2 | Håkon Rolf Hansen | 1941 | 680.357 | 12.999.810 | 369.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 3 | Ragnhild Strand | 1947 | 303.449 | 10.727.564 | 190.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 4 | Lars Bernhard Westvig | 1925 | 425.356 | 8.259.961 | 192.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 5 | Kristian Holst | 1949 | 1.006.351 | 7.773.971 | 469.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 6 | Geir Eidnes | 1963 | 1.816.916 | 7.141.284 | 597.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 7 | Nikolai Nilsen | 1952 | 481.628 | 7.066.275 | 247.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 8 | Lars Mikal Kulseng | 1948 | 1.098.899 | 6.910.343 | 379.008 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 9 | Johnny Frednes | 1964 | 641.314 | 6.421.165 | 268.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 10 | Else Mari Fjeld | 1949 | 333.898 | 5.524.449 | 156.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Halvard Strand | 1946 | 1.178.673 | 122.310.389 | 1.688.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 2 | Vidar Svedenborg | 1972 | 2.408.430 | 202.556 | 842.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 3 | Jan Inge Skagen | 1953 | 1.463.699 | 364.279 | 688.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 4 | Synnøve Wulff Christiansen | 1948 | 1.255.326 | 4.117.489 | 601.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 5 | Geir Eidnes | 1963 | 1.816.916 | 7.141.284 | 597.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 6 | Ole Kristian Johnsen | 1959 | 1.085.543 | 0 | 495.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 7 | Kurt Grønbech | 1957 | 1.137.059 | 0 | 490.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 8 | Kristian Holst | 1949 | 1.006.351 | 7.773.971 | 469.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 9 | Sean Paul Dynes | 1979 | 1.019.333 | 0 | 441.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 10 | Kjetil Krokeide | 1948 | 916.805 | 2.412.079 | 412.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||

| 9404 Harstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.777 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 319.210 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.409 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mann stoppet i promillekontroll - holdt på å kjøre ned polititjenstemann.
09.02.12 - 21:16Samler inn brukt skiutstyr til fattige barn