| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Arne Haugjord | 1943 | 1.491.319 | 3.727.221 | 706.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 2 | Arne Holm | 1951 | 1.311.768 | 964.105 | 613.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 3 | Jan Inge Johnsen | 1966 | 1.311.760 | 0 | 71.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 4 | Reidar Haldor Nordås | 1941 | 1.300.993 | 2.730.697 | 572.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 5 | Menno Jan Bernhard De Jong | 1962 | 1.225.452 | 64.456 | 532.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 6 | Tor Gunnar Steien | 1954 | 1.196.829 | 1.547.771 | 538.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 7 | Gjertrud Gina Bakke | 1944 | 1.187.065 | 0 | 527.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 8 | Ole Edgar Jens Dalbakk | 1956 | 1.073.338 | 780.812 | 460.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 9 | Arnt Åge Sollid | 1960 | 1.063.599 | 2.443.505 | 466.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 10 | Asbjørn Julian Rognli | 1948 | 1.044.351 | 1.872.728 | 440.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toril Skaflestad | 1949 | 326.968 | 14.404.366 | 256.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 2 | Elnar Lundberg | 1950 | 445.805 | 10.131.142 | 260.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 3 | Odd Roar Øgård | 1966 | 905.392 | 8.846.308 | 455.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 4 | Leif Jentoft Marinius Lien | 1931 | 921.205 | 8.122.216 | 336.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 5 | Gunn Laila Lysaker Fosshaug | 1951 | 118.819 | 7.698.833 | 110.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 6 | Jarle Fosshaug | 1946 | 315.426 | 7.622.286 | 163.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 7 | Joar Edmund Johansen | 1963 | 506.733 | 6.944.741 | 242.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 8 | Yngve Hakestad | 1974 | 514.596 | 6.109.468 | 223.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 9 | Svein Roald Lien | 1962 | 997.254 | 5.770.438 | 371.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 10 | Olav Andreas Bjørkli | 1957 | 653.957 | 5.220.780 | 324.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Arne Haugjord | 1943 | 1.491.319 | 3.727.221 | 706.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 2 | Arne Holm | 1951 | 1.311.768 | 964.105 | 613.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 3 | Reidar Haldor Nordås | 1941 | 1.300.993 | 2.730.697 | 572.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 4 | Tor Gunnar Steien | 1954 | 1.196.829 | 1.547.771 | 538.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 5 | Menno Jan Bernhard De Jong | 1962 | 1.225.452 | 64.456 | 532.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 6 | Gjertrud Gina Bakke | 1944 | 1.187.065 | 0 | 527.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 7 | Arnt Åge Sollid | 1960 | 1.063.599 | 2.443.505 | 466.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 8 | Ole Edgar Jens Dalbakk | 1956 | 1.073.338 | 780.812 | 460.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 9 | Odd Roar Øgård | 1966 | 905.392 | 8.846.308 | 455.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 10 | Asbjørn Julian Rognli | 1948 | 1.044.351 | 1.872.728 | 440.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||

| 9360 Bardu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 239.094 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 239.707 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 78.826 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |