| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Konrad Jensen | 1950 | 1.125.306 | 3.044.261 | 437.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 2 | Sten Thomas Fredriksson | 1945 | 959.026 | 2.895.758 | 412.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 3 | Ann Britt Jensen | 1953 | 836.471 | 2.977.490 | 326.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 4 | John Bernhard Andersen | 1971 | 833.448 | 0 | 248.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 5 | Willy Paulsen | 1960 | 783.084 | 0 | 120.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 6 | Svein Sandvik | 1961 | 733.162 | 714.918 | 305.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 7 | Roger Svinsaas | 1959 | 681.633 | 0 | 107.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 8 | Ivan Dalgård | 1968 | 681.392 | 298.832 | 228.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 9 | Oddbjørn Nergård | 1945 | 655.725 | 2.124.952 | 274.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 10 | Jarle Danielsen | 1950 | 635.341 | 2.636.867 | 271.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Asbjørn Holm | 1945 | 272.830 | 7.508.307 | 153.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 2 | Frits Karstein Harry Vang | 1939 | 0 | 3.783.365 | 33.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 3 | Lone Merethe Danielsen | 1981 | 181.238 | 3.513.124 | 87.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 4 | Per Konrad Jensen | 1950 | 1.125.306 | 3.044.261 | 437.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 5 | Harald Martin Hansen | 1939 | 441.608 | 3.020.649 | 148.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 6 | Ann Britt Jensen | 1953 | 836.471 | 2.977.490 | 326.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 7 | Sten Thomas Fredriksson | 1945 | 959.026 | 2.895.758 | 412.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 8 | Harry Ingvald Broks | 1941 | 537.636 | 2.724.128 | 208.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 9 | Jarle Danielsen | 1950 | 635.341 | 2.636.867 | 271.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 10 | Eilert Kristian Osvald Olsen | 1928 | 260.965 | 2.631.387 | 87.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Konrad Jensen | 1950 | 1.125.306 | 3.044.261 | 437.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 2 | Sten Thomas Fredriksson | 1945 | 959.026 | 2.895.758 | 412.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 3 | Ann Britt Jensen | 1953 | 836.471 | 2.977.490 | 326.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 4 | Svein Sandvik | 1961 | 733.162 | 714.918 | 305.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 5 | Oddbjørn Nergård | 1945 | 655.725 | 2.124.952 | 274.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 6 | Jarle Danielsen | 1950 | 635.341 | 2.636.867 | 271.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 7 | Inge Samuelsen | 1954 | 629.847 | 0 | 263.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 8 | Bente Skipenes Østrem | 1962 | 614.466 | 0 | 250.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 9 | John Bernhard Andersen | 1971 | 833.448 | 0 | 248.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 10 | Kjell Martin Svendsen | 1953 | 591.030 | 0 | 241.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||

| 9311 Brøstadbotn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.672 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 290.735 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.155 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mann stoppet i promillekontroll - holdt på å kjøre ned polititjenstemann.
09.02.12 - 21:16Samler inn brukt skiutstyr til fattige barn