| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Daniel Victor Arthur | 1980 | 17.293.958 | 6.017.176 | 4.980.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 2 | Sead Ramovic | 1979 | 3.745.687 | 356.727 | 1.731.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 3 | Steinar Nilsen | 1972 | 3.167.717 | 1.124.243 | 1.452.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 4 | Fritz Hugo Nilsen | 1942 | 2.751.977 | 3.104.692 | 788.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 5 | Mona Abelsen | 1964 | 2.470.249 | 1.683.637 | 769.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 6 | Terje Wiik | 1946 | 2.302.958 | 35.514.644 | 1.194.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 7 | Jon Vold | 1939 | 1.968.148 | 5.275.712 | 807.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 8 | Oddmund Edvard Åsen | 1953 | 1.917.424 | 0 | 891.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 9 | Frauken Greve | 1945 | 1.894.749 | 2.721.123 | 894.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 10 | Bjørn Edvart Kristiansen | 1966 | 1.892.554 | 5.944.041 | 856.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thoralf Willumsen | 1944 | 383.424 | 35.896.884 | 527.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 2 | Terje Wiik | 1946 | 2.302.958 | 35.514.644 | 1.194.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 3 | Fredrik Landmark | 1964 | 1.137.909 | 25.589.684 | 731.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 4 | Jan Magnar Leinebø | 1945 | 0 | 22.153.818 | 378.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 5 | Kristian Austad | 1948 | 281.607 | 20.048.585 | 299.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 6 | Gerhard Willgohs Knudsen | 1946 | 1.890.749 | 19.305.313 | 733.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 7 | Kristian Toralf Rignald Johansen | 1921 | 797.227 | 18.754.697 | 417.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 8 | Ivar Bækken Austad | 1969 | 1.519.014 | 14.286.036 | 802.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 9 | Jan Erik Trondsen | 1966 | 566.499 | 11.083.401 | 347.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 10 | Mette Mack | 1970 | 1.463.292 | 9.699.915 | 527.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Daniel Victor Arthur | 1980 | 17.293.958 | 6.017.176 | 4.980.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 2 | Sead Ramovic | 1979 | 3.745.687 | 356.727 | 1.731.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 3 | Steinar Nilsen | 1972 | 3.167.717 | 1.124.243 | 1.452.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 4 | Terje Wiik | 1946 | 2.302.958 | 35.514.644 | 1.194.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 5 | Frauken Greve | 1945 | 1.894.749 | 2.721.123 | 894.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 6 | Oddmund Edvard Åsen | 1953 | 1.917.424 | 0 | 891.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 7 | Bjørn Edvart Kristiansen | 1966 | 1.892.554 | 5.944.041 | 856.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 8 | Harald Pleym | 1946 | 1.891.096 | 1.345.546 | 848.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 9 | Jon Vold | 1939 | 1.968.148 | 5.275.712 | 807.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 10 | Ivar Bækken Austad | 1969 | 1.519.014 | 14.286.036 | 802.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||

| 9007 Tromsø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 252.182 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 303.554 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 88.146 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Men SNØEN - den lurer rett rundt hjørnet.
SI DIN MENING: Gleder du deg til snøen kommer?
09.02.12 - 20:43Samler inn brukt skiutstyr til fattige barn
Pakke brukte hele 10 DAGER på én times strekning