| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tord Vekseth | 1978 | 1.999.571 | 0 | 998.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 2 | Per David Lundereng | 1949 | 1.821.092 | 2.873.229 | 548.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 3 | Espen Vekseth Hahn | 1976 | 1.679.494 | 738.279 | 789.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 4 | Sigbjørn Vikan | 1963 | 1.541.396 | 25.418.334 | 877.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 5 | Sunniva Jansdotter Nydahl Rognerud | 1981 | 1.511.553 | 241.592 | 720.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 6 | Terje Svein Ragnar Kristiansen | 1959 | 1.297.905 | 132.620 | 595.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 7 | Odd Mikal Hansen | 1955 | 1.166.751 | 5.169.261 | 487.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 8 | Frank Bilstad | 1975 | 1.104.272 | 294.355 | 479.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 9 | Torgrim Lillemark | 1956 | 1.102.213 | 0 | 346.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 10 | Knut Olav Forr | 1963 | 1.034.873 | 2.190.736 | 410.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigbjørn Vikan | 1963 | 1.541.396 | 25.418.334 | 877.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 2 | Eystein Utheim | 1958 | 389.601 | 5.839.228 | 151.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 3 | Odd Mikal Hansen | 1955 | 1.166.751 | 5.169.261 | 487.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 4 | Sverre Dybvad | 1936 | 298.788 | 4.501.661 | 123.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 5 | Einar Olav Jacobsen | 1952 | 249.355 | 3.813.637 | 109.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 6 | Størker Pedersen | 1946 | 619.775 | 3.731.850 | 259.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 7 | Toril Fossum | 1963 | 397.002 | 3.116.524 | 159.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 8 | Kristin Alstad | 1954 | 353.795 | 2.936.225 | 134.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 9 | Per David Lundereng | 1949 | 1.821.092 | 2.873.229 | 548.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 10 | Arnulf Magne Vengstad | 1949 | 701.759 | 2.728.652 | 288.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tord Vekseth | 1978 | 1.999.571 | 0 | 998.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 2 | Sigbjørn Vikan | 1963 | 1.541.396 | 25.418.334 | 877.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 3 | Espen Vekseth Hahn | 1976 | 1.679.494 | 738.279 | 789.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 4 | Sunniva Jansdotter Nydahl Rognerud | 1981 | 1.511.553 | 241.592 | 720.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 5 | Terje Svein Ragnar Kristiansen | 1959 | 1.297.905 | 132.620 | 595.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 6 | Per David Lundereng | 1949 | 1.821.092 | 2.873.229 | 548.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 7 | Odd Mikal Hansen | 1955 | 1.166.751 | 5.169.261 | 487.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 8 | Frank Bilstad | 1975 | 1.104.272 | 294.355 | 479.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 9 | Knut Olav Forr | 1963 | 1.034.873 | 2.190.736 | 410.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 10 | Håkon Krogstad | 1962 | 1.003.732 | 2.640.439 | 397.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||

| 7712 Steinkjer | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 234.788 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 247.942 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 78.179 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |