| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Morten Balstad | 1974 | 1.107.240 | 1.354.358 | 400.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 2 | Ola Morten Eidem | 1958 | 1.051.543 | 3.787.277 | 505.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 3 | Jan Ove Fuglem | 1981 | 930.281 | 101.769 | 303.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 4 | Kjell Jørgensen | 1954 | 920.708 | 4.986.112 | 405.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 5 | Harry Edvin Størseth | 1946 | 787.738 | 1.692.945 | 322.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 6 | Liv Grøtte | 1958 | 722.265 | 0 | 297.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 7 | Sverre Dragsten | 1931 | 707.075 | 2.695.684 | 239.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 8 | Arnt Olav Sandvik | 1946 | 683.438 | 4.279.066 | 293.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 9 | Inga Johanne Balstad | 1952 | 640.583 | 1.246.088 | 251.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 10 | Arne Sesseng | 1961 | 616.003 | 2.653.636 | 238.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Ingar Høiby | 1974 | 464.348 | 13.667.225 | 314.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 2 | Kjell Jørgensen | 1954 | 920.708 | 4.986.112 | 405.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 3 | John Simonsen | 1938 | 344.909 | 4.508.987 | 130.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 4 | Arnt Olav Sandvik | 1946 | 683.438 | 4.279.066 | 293.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 5 | Per Magne Moen | 1931 | 411.665 | 3.912.997 | 145.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 6 | Ola Morten Eidem | 1958 | 1.051.543 | 3.787.277 | 505.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 7 | John Slind | 1970 | 385.631 | 3.529.612 | 160.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 8 | Einar Hagen | 1947 | 525.132 | 3.219.352 | 216.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 9 | Nils Setsaas | 1939 | 457.036 | 2.879.469 | 148.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 10 | Oddmund Høiby | 1935 | 578.282 | 2.756.940 | 184.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Morten Eidem | 1958 | 1.051.543 | 3.787.277 | 505.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 2 | Kjell Jørgensen | 1954 | 920.708 | 4.986.112 | 405.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 3 | Ole Morten Balstad | 1974 | 1.107.240 | 1.354.358 | 400.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 4 | Harry Edvin Størseth | 1946 | 787.738 | 1.692.945 | 322.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 5 | Odd Ingar Høiby | 1974 | 464.348 | 13.667.225 | 314.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 6 | Jan Ove Fuglem | 1981 | 930.281 | 101.769 | 303.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 7 | Liv Grøtte | 1958 | 722.265 | 0 | 297.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 8 | Arnt Olav Sandvik | 1946 | 683.438 | 4.279.066 | 293.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 9 | Inga Johanne Balstad | 1952 | 640.583 | 1.246.088 | 251.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 10 | Sverre Dragsten | 1931 | 707.075 | 2.695.684 | 239.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7584 Selbustrand | |||||

| 7584 Selbustrand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 204.913 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 358.175 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.825 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |