| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Olav Hatvik | 1947 | 870.795 | 647.710 | 363.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 2 | Robert Olsen | 1961 | 696.578 | 11.260.857 | 329.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 3 | Kenneth Løkslett | 1968 | 604.976 | 0 | 241.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 4 | Morten Olsen | 1956 | 528.698 | 7.134.249 | 239.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 5 | Roar Havdal | 1968 | 374.785 | 0 | 142.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 6 | Trond Smeplass | 1964 | 373.788 | 322.001 | 132.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 7 | Stian Knutsen | 1985 | 363.549 | 0 | 126.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 8 | Marit Ødegård | 1950 | 360.567 | 1.416.875 | 130.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 9 | Olaug Margrete Hoel Knutsen | 1956 | 354.183 | 105.985 | 127.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 10 | Idar Presthus | 1974 | 344.509 | 563.548 | 131.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Olsen | 1961 | 696.578 | 11.260.857 | 329.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 2 | Morten Olsen | 1956 | 528.698 | 7.134.249 | 239.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 3 | Stein Atle Knutsen | 1955 | 324.268 | 2.715.321 | 141.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 4 | Rolf Erik Jordet | 1936 | 217.236 | 1.655.628 | 64.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 5 | Karen Oddveig Jordet | 1940 | 164.427 | 1.425.843 | 45.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 6 | Marit Ødegård | 1950 | 360.567 | 1.416.875 | 130.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 7 | Eli Bjørseth | 1965 | 272.679 | 1.381.719 | 103.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 8 | Dagfinn Egil Rodal | 1940 | 264.655 | 1.139.886 | 69.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 9 | Odd Arne Presthus | 1946 | 220.301 | 871.200 | 54.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 10 | Ingegjerd Mortensen | 1942 | 342.996 | 821.840 | 109.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Olav Hatvik | 1947 | 870.795 | 647.710 | 363.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 2 | Robert Olsen | 1961 | 696.578 | 11.260.857 | 329.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 3 | Kenneth Løkslett | 1968 | 604.976 | 0 | 241.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 4 | Morten Olsen | 1956 | 528.698 | 7.134.249 | 239.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 5 | Roar Havdal | 1968 | 374.785 | 0 | 142.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 6 | Stein Atle Knutsen | 1955 | 324.268 | 2.715.321 | 141.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 7 | Trond Smeplass | 1964 | 373.788 | 322.001 | 132.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 8 | Idar Presthus | 1974 | 344.509 | 563.548 | 131.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 9 | Marit Ødegård | 1950 | 360.567 | 1.416.875 | 130.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 10 | Olaug Margrete Hoel Knutsen | 1956 | 354.183 | 105.985 | 127.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||

| 7399 Rennebu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 244.466 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 743.536 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 79.395 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mann stoppet i promillekontroll - holdt på å kjøre ned polititjenstemann.
09.02.12 - 21:16Samler inn brukt skiutstyr til fattige barn