| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvin Eide | 1951 | 1.397.835 | 2.688.888 | 655.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 2 | Rune Olaisen | 1957 | 650.004 | 1.595.416 | 261.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 3 | Kåre Jan Flotten | 1949 | 613.122 | 2.110.661 | 270.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 4 | Christian Aune Sørlie | 1983 | 536.852 | 6.493.652 | 222.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 5 | Kåre Ola Botnan | 1961 | 479.434 | 1.437.491 | 180.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 6 | Klara Ødegård | 1926 | 475.038 | 3.030.177 | 157.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 7 | Ole Ingebrigt Stokke | 1978 | 474.136 | 606.642 | 169.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 8 | Signy Hagen Flotten | 1956 | 428.210 | 104.667 | 173.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 9 | Kjetil Nyhus | 1986 | 425.266 | 0 | 154.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 10 | Jon Austberg | 1960 | 412.396 | 314.089 | 151.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Aune Sørlie | 1983 | 536.852 | 6.493.652 | 222.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 2 | Knut Steinar Strand | 1952 | 225.002 | 5.379.973 | 128.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 3 | Jan Atle Strand | 1954 | 223.110 | 5.305.954 | 127.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 4 | Klara Ødegård | 1926 | 475.038 | 3.030.177 | 157.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 5 | Anders Børseth | 1958 | 0 | 2.979.096 | 84.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midtre Gauldal Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 6 | Nils Granli | 1929 | 171.562 | 2.903.486 | 61.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 7 | Edvin Eide | 1951 | 1.397.835 | 2.688.888 | 655.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 8 | Kåre Jan Flotten | 1949 | 613.122 | 2.110.661 | 270.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 9 | Adrian Olaisen | 1991 | 115.179 | 1.713.681 | 37.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 10 | Henry Krokan | 1931 | 266.902 | 1.662.605 | 79.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvin Eide | 1951 | 1.397.835 | 2.688.888 | 655.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 2 | Kåre Jan Flotten | 1949 | 613.122 | 2.110.661 | 270.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 3 | Rune Olaisen | 1957 | 650.004 | 1.595.416 | 261.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 4 | Christian Aune Sørlie | 1983 | 536.852 | 6.493.652 | 222.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 5 | Kåre Ola Botnan | 1961 | 479.434 | 1.437.491 | 180.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 6 | Signy Hagen Flotten | 1956 | 428.210 | 104.667 | 173.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 7 | Ole Ingebrigt Stokke | 1978 | 474.136 | 606.642 | 169.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 8 | Svein Marius Christensen | 1951 | 408.506 | 0 | 164.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 9 | Klara Ødegård | 1926 | 475.038 | 3.030.177 | 157.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 10 | Kjetil Nyhus | 1986 | 425.266 | 0 | 154.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||

| 7398 Rennebu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.935 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 378.428 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 57.745 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |