| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Reime Reinertsen | 1945 | 5.722.147 | 152.874.968 | 3.804.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 2 | Arve Slørdahl | 1947 | 1.472.445 | 5.464.274 | 688.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 3 | Leiv Birger Rædergård | 1950 | 1.368.455 | 25.792.779 | 874.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 4 | Kjell Olav Mjøen | 1949 | 1.159.878 | 5.645.997 | 398.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 5 | Einar Nordsteien | 1957 | 936.637 | 504.630 | 391.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 6 | Tormod Havik | 1979 | 871.200 | 237.660 | 381.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 7 | Arne Haugen | 1939 | 790.464 | 992.017 | 281.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 8 | Eva Kristin Druglitrø | 1950 | 756.401 | 135.432 | 323.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 9 | Yngve Nicolaisen | 1971 | 721.571 | 792.621 | 284.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 10 | Morten Resell | 1957 | 714.891 | 927.460 | 289.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Reime Reinertsen | 1945 | 5.722.147 | 152.874.968 | 3.804.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 2 | Leiv Birger Rædergård | 1950 | 1.368.455 | 25.792.779 | 874.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 3 | Ivar Richard Salberg | 1946 | 603.908 | 6.612.809 | 274.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 4 | Kjell Olav Mjøen | 1949 | 1.159.878 | 5.645.997 | 398.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 5 | Arve Slørdahl | 1947 | 1.472.445 | 5.464.274 | 688.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 6 | Lene Monsø | 1970 | 707.803 | 4.925.057 | 294.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 7 | Odd Gabrielsen | 1968 | 550.756 | 3.597.824 | 215.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 8 | Anne Else Langeng | 1940 | 388.414 | 2.950.322 | 127.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 9 | Jostein Kjell Tørseth | 1935 | 249.639 | 2.949.717 | 86.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 10 | Odd Noralf Drugli | 1936 | 231.075 | 2.946.701 | 82.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Reime Reinertsen | 1945 | 5.722.147 | 152.874.968 | 3.804.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 2 | Leiv Birger Rædergård | 1950 | 1.368.455 | 25.792.779 | 874.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 3 | Arve Slørdahl | 1947 | 1.472.445 | 5.464.274 | 688.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 4 | Kjell Olav Mjøen | 1949 | 1.159.878 | 5.645.997 | 398.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 5 | Einar Nordsteien | 1957 | 936.637 | 504.630 | 391.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 6 | Tormod Havik | 1979 | 871.200 | 237.660 | 381.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 7 | Eva Kristin Druglitrø | 1950 | 756.401 | 135.432 | 323.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 8 | Steve Dagfinn Tverrå | 1954 | 689.699 | 0 | 317.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 9 | Per Tore Kirkholt | 1965 | 686.310 | 0 | 301.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| 10 | Lene Monsø | 1970 | 707.803 | 4.925.057 | 294.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||

| 7332 Løkken Verk | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 199.084 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 352.530 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.946 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mann stoppet i promillekontroll - holdt på å kjøre ned polititjenstemann.
09.02.12 - 21:16Samler inn brukt skiutstyr til fattige barn