| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Katarina Moen Fagerli | 44 år | 1.380.288 | 1.171.827 | 633.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 2 | Marius Høston | 52 år | 1.116.269 | 2.064.639 | 489.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 3 | Lars Einar Rønning | 53 år | 977.994 | 2.012.460 | 315.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 4 | Stein Tormod Havik | 56 år | 950.673 | 553.999 | 303.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 5 | Eindride Svorkås | 52 år | 850.006 | 0 | 340.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 6 | Gøran Elden | 24 år | 817.019 | 0 | 326.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 7 | Harald Jakobsen | 56 år | 754.846 | 0 | 55.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 8 | Marte Storøyen | 33 år | 728.165 | 0 | 273.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 9 | Birger Reppe | 44 år | 722.783 | 0 | 309.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 10 | Olav Brynjar Opøyen | 54 år | 676.204 | 0 | 297.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sten Allan Blingsmo | 43 år | 0 | 8.318.984 | 101.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 2 | Terje Aune | 66 år | 306.773 | 2.576.586 | 103.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 3 | Torleif Dahl | 70 år | 271.839 | 2.454.460 | 89.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 4 | Jostein Wuttudal | 64 år | 407.738 | 2.365.506 | 150.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 5 | Trond Andreas Rønning | 60 år | 626.885 | 2.246.927 | 268.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 6 | Erling Magne Monseth | 53 år | 542.742 | 2.190.368 | 214.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 7 | Jarle Brattli | 60 år | 403.099 | 2.143.135 | 159.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 8 | Marius Høston | 52 år | 1.116.269 | 2.064.639 | 489.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 9 | Lars Einar Rønning | 53 år | 977.994 | 2.012.460 | 315.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 10 | Tor Anders Moe | 69 år | 70.791 | 1.973.241 | 13.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Katarina Moen Fagerli | 44 år | 1.380.288 | 1.171.827 | 633.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 2 | Marius Høston | 52 år | 1.116.269 | 2.064.639 | 489.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 3 | Eindride Svorkås | 52 år | 850.006 | 0 | 340.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 4 | Gøran Elden | 24 år | 817.019 | 0 | 326.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 5 | Lars Einar Rønning | 53 år | 977.994 | 2.012.460 | 315.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 6 | Birger Reppe | 44 år | 722.783 | 0 | 309.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 7 | Stein Tormod Havik | 56 år | 950.673 | 553.999 | 303.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 8 | Olav Brynjar Opøyen | 54 år | 676.204 | 0 | 297.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 9 | Ole Ragnar Steinshaug | 42 år | 668.049 | 0 | 290.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||
| 10 | Marte Storøyen | 33 år | 728.165 | 0 | 273.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7327 Svorkmo | |||||

| 7327 Svorkmo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 197.026 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 218.586 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 63.229 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Gutt ble dømt til fengsel i 90 dager etter dødsulykke på moped i høst.
11.03.10 - 21:47Vil ha kjønnsnøytrale titler 11.03.10 - 21:37
Eldrebølge om ti år 11.03.10 - 21:28
Slik blir helgeværet 11.03.10 - 22:03
Kjedekollisjon på tverrforbindelsen 11.03.10 - 21:36
En hauk etter måse 11.03.10 - 21:49
Her er det farligst å bo 11.03.10 - 21:52
«Målrush» jakter på scoringsrekord 11.03.10 - 19:39
Her er ukens plateanmeldelser 11.03.10 - 18:47
Politiet avslutter etterforskningen 11.03.10 - 18:12