| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Lie | 1941 | 2.065.900 | 2.247.306 | 589.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 2 | Sigurd Jr Stenersen | 1955 | 1.769.146 | 5.465.618 | 592.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 3 | Bjørn Stenersen | 1950 | 1.752.634 | 3.937.695 | 572.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 4 | Ingunn Milovanovic | 1969 | 1.746.458 | 1.981.346 | 740.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 5 | Audun Jensvoll | 1968 | 1.491.797 | 1.083.534 | 688.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 6 | Helge Lindberg | 1952 | 1.411.465 | 1.665.333 | 662.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 7 | Tor Ingjald Jøranli | 1950 | 1.284.278 | 2.316.507 | 595.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 8 | Egil Arne Holmen | 1938 | 1.121.968 | 4.871.742 | 350.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 9 | Ivar Grothe | 1949 | 1.060.390 | 1.002.024 | 451.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 10 | Goran Ivkovic | 1962 | 1.029.767 | 0 | 444.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Erik Rørvik | 1961 | 399.696 | 54.495.250 | 796.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 2 | Arne Grimsrud | 1954 | 0 | 51.788.339 | 618.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 3 | Knut Aamot | 1949 | 381.786 | 14.210.660 | 273.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 4 | Bjørner Killi | 1965 | 444.029 | 12.750.992 | 280.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 5 | Anne Grethe Horten | 1963 | 383.408 | 11.658.824 | 202.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 6 | Gina Horten Bakken | 1985 | 466.448 | 10.762.287 | 232.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 7 | Tore Wedum | 1956 | 850.496 | 10.721.051 | 402.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 8 | Hartvig Horten Bakken | 1986 | 453.966 | 10.125.066 | 221.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 9 | Erica Horten Bakken | 1988 | 472.873 | 10.027.490 | 232.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 10 | Elin Mjønerud | 1958 | 337.319 | 9.639.749 | 227.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Erik Rørvik | 1961 | 399.696 | 54.495.250 | 796.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 2 | Ingunn Milovanovic | 1969 | 1.746.458 | 1.981.346 | 740.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 3 | Audun Jensvoll | 1968 | 1.491.797 | 1.083.534 | 688.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 4 | Helge Lindberg | 1952 | 1.411.465 | 1.665.333 | 662.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 5 | Arne Grimsrud | 1954 | 0 | 51.788.339 | 618.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 6 | Tor Ingjald Jøranli | 1950 | 1.284.278 | 2.316.507 | 595.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 7 | Sigurd Jr Stenersen | 1955 | 1.769.146 | 5.465.618 | 592.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 8 | Ole Lie | 1941 | 2.065.900 | 2.247.306 | 589.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 9 | Bjørn Stenersen | 1950 | 1.752.634 | 3.937.695 | 572.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 10 | Per Kristian Hunder | 1989 | 980.312 | 7.000.350 | 492.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||

| 2636 Øyer | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 207.154 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 417.495 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.109 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mann stoppet i promillekontroll - holdt på å kjøre ned polititjenstemann.
09.02.12 - 21:16Samler inn brukt skiutstyr til fattige barn