| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Tom Høili | 1944 | 18.221.428 | 624.206.043 | 12.144.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 2 | Mariann Jeanette Svitsem Høili | 1962 | 8.390.020 | 171.627.127 | 4.340.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 3 | Christine Jeanette Svitsem Høili | 1991 | 4.790.694 | 103.480.280 | 2.463.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 4 | Thomas Mathiesen | 1961 | 2.396.153 | 2.588.709 | 771.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 5 | Helge Skaaraas | 1954 | 2.068.598 | 3.377.065 | 663.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 6 | Cato Jansen | 1966 | 1.854.661 | 4.346.520 | 677.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 7 | Leif Arthur Andersen | 1947 | 1.633.308 | 6.438.315 | 677.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 8 | Finn Roar Andreassen | 1951 | 1.586.043 | 4.049.391 | 535.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 9 | Vidar Aasbø | 1955 | 1.432.041 | 0 | 674.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 10 | Bjørn Clemens Rustad | 1947 | 1.368.948 | 4.799.228 | 598.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Tom Høili | 1944 | 18.221.428 | 624.206.043 | 12.144.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 2 | Mariann Jeanette Svitsem Høili | 1962 | 8.390.020 | 171.627.127 | 4.340.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 3 | Christine Jeanette Svitsem Høili | 1991 | 4.790.694 | 103.480.280 | 2.463.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 4 | Øystein Martinsen | 1958 | 387.199 | 20.982.514 | 360.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 5 | Magne Solgaard | 1945 | 868.064 | 13.542.955 | 500.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 6 | Hans Jørgen Sundbye | 1943 | 303.385 | 10.279.333 | 189.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 7 | Hans Pedersen | 1943 | 200.520 | 9.341.242 | 182.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 8 | Alf Cato Skjerden | 1943 | 0 | 7.305.027 | 95.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 9 | Leif Arthur Andersen | 1947 | 1.633.308 | 6.438.315 | 677.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 10 | Arne Reidar Inglingstad | 1947 | 635.683 | 5.598.038 | 259.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Tom Høili | 1944 | 18.221.428 | 624.206.043 | 12.144.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 2 | Mariann Jeanette Svitsem Høili | 1962 | 8.390.020 | 171.627.127 | 4.340.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 3 | Christine Jeanette Svitsem Høili | 1991 | 4.790.694 | 103.480.280 | 2.463.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 4 | Thomas Mathiesen | 1961 | 2.396.153 | 2.588.709 | 771.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 5 | Leif Arthur Andersen | 1947 | 1.633.308 | 6.438.315 | 677.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 6 | Cato Jansen | 1966 | 1.854.661 | 4.346.520 | 677.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 7 | Vidar Aasbø | 1955 | 1.432.041 | 0 | 674.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 8 | Helge Skaaraas | 1954 | 2.068.598 | 3.377.065 | 663.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 9 | Bjørn Clemens Rustad | 1947 | 1.368.948 | 4.799.228 | 598.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 10 | Henning Jakob Hellum | 1951 | 1.265.743 | 1.541.483 | 575.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||

| 1678 Kråkerøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 281.975 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.382.357 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 104.871 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |