| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Fredrik Andersen | 1958 | 3.013.455 | 5.005.881 | 904.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3581 Geilo | |||||
| 2 | Arne Sverre Frydenlund | 1953 | 2.858.897 | 17.127.778 | 972.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 3 | Christian Haatuft | 1966 | 2.429.555 | 0 | 1.133.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3581 Geilo | |||||
| 4 | Stein Georg Verpe | 1959 | 2.228.112 | 7.403.562 | 726.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 5 | Ragnvald G Brusletto | 1926 | 1.830.277 | 7.604.948 | 581.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 6 | Lars Jørgensen | 1941 | 1.824.264 | 144.186.090 | 2.174.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 7 | Pål Thorbjørn Teigen | 1944 | 1.792.393 | 13.110.284 | 631.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 8 | Gunvald Skarpås | 1963 | 1.724.720 | 5.249.697 | 552.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 9 | Lars Helge Bakken | 1963 | 1.712.319 | 800.689 | 763.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 10 | Asbjørn Skogheim | 1953 | 1.636.976 | 0 | 730.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Jørgensen | 1941 | 1.824.264 | 144.186.090 | 2.174.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 2 | Pål Georg Gundersen | 1952 | 0 | 54.767.979 | 597.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 3 | Siw Anita Kristiansen Tragethon | 1969 | 889.127 | 45.747.533 | 739.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 4 | Olav Ådnegard Slaatto | 1977 | 1.372.192 | 41.553.322 | 902.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 5 | Steinar Tragethon | 1958 | 1.213.604 | 36.719.967 | 847.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 6 | Arne Pålgardhaugen | 1966 | 0 | 35.591.340 | 413.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 7 | Frode Bjørn Johnsen | 1961 | 343.157 | 35.427.103 | 500.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 8 | Steinar Andreas Mikkelsen | 1949 | 0 | 29.022.793 | 317.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: Sveits | |||||
| 9 | Lars Rønsgård | 1944 | 987.598 | 18.744.562 | 491.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3581 Geilo | |||||
| 10 | Arne Sverre Frydenlund | 1953 | 2.858.897 | 17.127.778 | 972.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Jørgensen | 1941 | 1.824.264 | 144.186.090 | 2.174.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 2 | Christian Haatuft | 1966 | 2.429.555 | 0 | 1.133.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3581 Geilo | |||||
| 3 | Arne Sverre Frydenlund | 1953 | 2.858.897 | 17.127.778 | 972.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 4 | Svein Fredrik Andersen | 1958 | 3.013.455 | 5.005.881 | 904.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3581 Geilo | |||||
| 5 | Olav Ådnegard Slaatto | 1977 | 1.372.192 | 41.553.322 | 902.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 6 | Steinar Tragethon | 1958 | 1.213.604 | 36.719.967 | 847.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 7 | Lars Helge Bakken | 1963 | 1.712.319 | 800.689 | 763.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 8 | Siw Anita Kristiansen Tragethon | 1969 | 889.127 | 45.747.533 | 739.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 9 | Asbjørn Skogheim | 1953 | 1.636.976 | 0 | 730.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||
| 10 | Stein Georg Verpe | 1959 | 2.228.112 | 7.403.562 | 726.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 3580 Geilo | |||||

| Hol | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 189.031 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 497.657 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.331 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |