| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorstein Skjaker | 1954 | 11.675.045 | 15.641.065 | 5.373.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 2 | Johan Christian Grevstad | 1958 | 10.341.152 | 0 | 3.056.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 3 | Are Løken | 1950 | 3.728.394 | 4.717.601 | 1.599.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 4 | Ivar Moen | 1957 | 3.438.807 | 519.719 | 993.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 5 | Oscar Engeli | 1969 | 3.396.079 | 0 | 1.588.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 6 | Oddvar Borge | 1950 | 3.392.825 | 129.531 | 1.631.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 7 | Paul Næss | 1969 | 2.893.144 | 4.103.563 | 914.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 8 | Guttorm Egge | 1965 | 2.778.790 | 21.961 | 1.291.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2760 Brandbu | |||||
| 9 | Johannes Sundet | 1961 | 2.590.223 | 0 | 1.268.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 10 | Håvard Ekeberg | 1974 | 2.430.612 | 552.682 | 1.157.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Gisleberg | 1967 | 953.609 | 33.965.403 | 692.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 2 | Øystein Lunde | 1951 | 725.793 | 32.706.003 | 573.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 3 | Jon Brænden | 1941 | 0 | 27.988.216 | 298.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 4 | Svein Jacob Næss | 1963 | 587.009 | 19.794.272 | 400.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2711 Gran | |||||
| 5 | Bjørn Johnsrud | 1961 | 2.336.079 | 18.472.553 | 964.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 6 | Jan Arild Mathisen | 1956 | 873.024 | 18.129.489 | 469.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 7 | Thorstein Skjaker | 1954 | 11.675.045 | 15.641.065 | 5.373.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 8 | Lars Inge Næss | 1970 | 532.280 | 15.351.392 | 341.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 9 | Elisabeth Hanserud | 1975 | 561.261 | 15.335.171 | 352.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 10 | Terje Øistad | 1954 | 1.111.047 | 14.706.397 | 559.896 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorstein Skjaker | 1954 | 11.675.045 | 15.641.065 | 5.373.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 2 | Johan Christian Grevstad | 1958 | 10.341.152 | 0 | 3.056.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 3 | Oddvar Borge | 1950 | 3.392.825 | 129.531 | 1.631.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 4 | Are Løken | 1950 | 3.728.394 | 4.717.601 | 1.599.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 5 | Oscar Engeli | 1969 | 3.396.079 | 0 | 1.588.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 6 | Guttorm Egge | 1965 | 2.778.790 | 21.961 | 1.291.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2760 Brandbu | |||||
| 7 | Johannes Sundet | 1961 | 2.590.223 | 0 | 1.268.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 8 | Håvard Ekeberg | 1974 | 2.430.612 | 552.682 | 1.157.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 9 | Ivar Fjærtoft | 1949 | 2.361.428 | 6.368.922 | 1.091.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 10 | Jens Gilbert Grini | 1962 | 2.221.753 | 91.042 | 1.066.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||

| Gran | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.078 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 333.986 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.535 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |