| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Kåre Erik Isaksen | 62 år | 991.997 | 320.996 | 390.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9775 Gamvik | |||||
| 2 | Kazimierz Stefan Krawczyk | 60 år | 950.372 | 140.563 | 361.664 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 3 | Marius Nilsen | 47 år | 933.928 | 2.116.127 | 379.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 4 | Geir Karlstad | 55 år | 897.625 | 7.372.460 | 327.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 5 | Odd Einar Tetlie | 54 år | 864.481 | 0 | 316.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 6 | Tor Jakob Karlstad | 48 år | 784.734 | 5.069.220 | 273.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 7 | Odd Arne Mikkelsen | 44 år | 758.690 | 0 | 287.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 8 | Kai Brox | 51 år | 750.301 | 892.489 | 278.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9775 Gamvik | |||||
| 9 | Per Ditmar Carstens | 62 år | 748.770 | 308.776 | 271.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 10 | Kjell Roger Johannessen | 41 år | 725.855 | 0 | 279.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinar Fridtjof Bertheussen | 64 år | 118.324 | 9.718.801 | 113.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 2 | Geir Karlstad | 55 år | 897.625 | 7.372.460 | 327.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 3 | Tor Jakob Karlstad | 48 år | 784.734 | 5.069.220 | 273.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 4 | Trygve Bertheussen | 70 år | 476.051 | 3.396.461 | 141.469 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 5 | Eivind Martinius Pettersen | 62 år | 308.679 | 3.199.918 | 119.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9773 Nervei | |||||
| 6 | Anne Karin Pettersen | 63 år | 484.725 | 3.116.404 | 187.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 7 | Vigdis Hansine Gustavsen | 61 år | 310.292 | 2.584.990 | 108.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 8 | Kåre Johan Karlstad | 72 år | 368.539 | 2.484.985 | 116.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9305 Finnsnes | |||||
| 9 | Svein Oluf Lillevik | 71 år | 321.381 | 2.152.039 | 84.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 10 | Marius Nilsen | 47 år | 933.928 | 2.116.127 | 379.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Kåre Erik Isaksen | 62 år | 991.997 | 320.996 | 390.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9775 Gamvik | |||||
| 2 | Marius Nilsen | 47 år | 933.928 | 2.116.127 | 379.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 3 | Kazimierz Stefan Krawczyk | 60 år | 950.372 | 140.563 | 361.664 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 4 | Geir Karlstad | 55 år | 897.625 | 7.372.460 | 327.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 5 | Odd Einar Tetlie | 54 år | 864.481 | 0 | 316.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 6 | Odd Arne Mikkelsen | 44 år | 758.690 | 0 | 287.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 7 | Kjell Roger Johannessen | 41 år | 725.855 | 0 | 279.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 8 | Kai Brox | 51 år | 750.301 | 892.489 | 278.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9775 Gamvik | |||||
| 9 | Tor Jakob Karlstad | 48 år | 784.734 | 5.069.220 | 273.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 10 | Per Ditmar Carstens | 62 år | 748.770 | 308.776 | 271.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||

| Gamvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 178.950 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 174.512 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 47.163 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Velkjente Påtryneteatret er oppløst, men fortsetter likevel. Joda, det er fullt mulig. Her kan du lese hvordan.
18.03.10 - 18:57Til mål i kveld 18.03.10 - 17:39
Overtar i nord 18.03.10 - 17:18
- Det er jo så latterlig 18.03.10 - 16:43
Suveren Svindal 18.03.10 - 17:00
- UNN er for dårlig som lokalsykehus 18.03.10 - 15:50
Boligbrann i Tromsø 18.03.10 - 16:44
- Troms er rasvinneren 18.03.10 - 13:36
Likestilling i borettslagene 18.03.10 - 11:13
Månedslønnen opp 1.500 kroner 18.03.10 - 11:11