| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Erik Mathisen Eira | 1922 | 420.687 | 6.937.503 | 159.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 2 | Arne Hansen | 1956 | 53.080 | 5.926.123 | 54.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 3 | Marit Kirsten Gaup | 1967 | 105.848 | 5.088.957 | 63.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 4 | Magnus Halonen | 1944 | 212.695 | 5.073.395 | 104.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 5 | Svein Arne Paulen | 1942 | 165.686 | 4.842.315 | 84.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9735 Karasjok | |||||
| 6 | Kirsti Gulsrud | 1949 | 497.261 | 4.461.053 | 203.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 7 | Bjørn Olav Paulen | 1969 | 0 | 4.345.232 | 124.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9735 Karasjok | |||||
| 8 | Knut Frode Berg | 1965 | 448.998 | 3.958.622 | 170.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 9 | Aslak Johnsen Anti | 1936 | 396.529 | 3.778.467 | 128.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 10 | Kjetil Andersen | 1967 | 657.528 | 3.604.372 | 234.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||

| Karasjok | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 179.643 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 197.991 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 49.190 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |