| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Emil Pedersen | 1966 | 3.819.381 | 5.905.461 | 1.048.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||
| 2 | Bengt Andersen | 1964 | 3.716.330 | 9.260.632 | 1.224.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 3 | Morten Henry Strifeldt | 1965 | 3.522.474 | 4.501.611 | 963.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 4 | Knut Meyer Rydningen | 1953 | 3.176.598 | 11.807.504 | 950.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9502 Alta | |||||
| 5 | Birgitte Johansen | 1979 | 2.791.596 | 52.409.985 | 1.254.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9516 Alta | |||||
| 6 | Margit Korsnes | 1916 | 2.541.984 | 3.645.157 | 661.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9505 Alta | |||||
| 7 | Alfon Alsen | 1962 | 2.474.952 | 2.986.728 | 1.054.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 8 | Ulf Remi Hansen | 1971 | 2.465.939 | 208.418 | 623.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||
| 9 | Viktor Stamnes | 1951 | 2.370.823 | 4.937.777 | 660.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 10 | Tor Roger Haugen | 1958 | 2.297.862 | 2.169.323 | 1.008.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Henrik Kristiansen | 1947 | 1.554.975 | 102.781.126 | 1.490.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 2 | Birgitte Johansen | 1979 | 2.791.596 | 52.409.985 | 1.254.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9516 Alta | |||||
| 3 | Harald Ingebrikt Volden | 1941 | 0 | 50.914.733 | 565.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||
| 4 | Jan Kristoffer Opgård | 1941 | 389.805 | 45.568.088 | 589.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 5 | Roald Johansen | 1946 | 770.282 | 33.367.469 | 545.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 6 | Svein Harald Thomassen | 1964 | 626.223 | 28.602.967 | 522.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 7 | Kyrre Arvid Olsen | 1938 | 360.640 | 26.330.195 | 402.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9533 Kongshus | |||||
| 8 | Torleif Johansen | 1963 | 0 | 26.287.434 | 364.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 9 | Tore Wæraas | 1955 | 0 | 17.818.680 | 222.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9504 Alta | |||||
| 10 | Rolf Erik Suhr | 1947 | 1.650.156 | 17.762.305 | 710.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9516 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Henrik Kristiansen | 1947 | 1.554.975 | 102.781.126 | 1.490.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 2 | Birgitte Johansen | 1979 | 2.791.596 | 52.409.985 | 1.254.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9516 Alta | |||||
| 3 | Bengt Andersen | 1964 | 3.716.330 | 9.260.632 | 1.224.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 4 | Alfon Alsen | 1962 | 2.474.952 | 2.986.728 | 1.054.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 5 | Ivar Emil Pedersen | 1966 | 3.819.381 | 5.905.461 | 1.048.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||
| 6 | Tor Roger Haugen | 1958 | 2.297.862 | 2.169.323 | 1.008.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 7 | Morten Henry Strifeldt | 1965 | 3.522.474 | 4.501.611 | 963.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 8 | Knut Meyer Rydningen | 1953 | 3.176.598 | 11.807.504 | 950.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9502 Alta | |||||
| 9 | Håkon Volden | 1969 | 2.272.216 | 5.316.323 | 827.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 10 | Andreas Oerleke | 1969 | 1.690.517 | 0 | 824.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||

| Alta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 206.274 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 241.862 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.226 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Men SNØEN - den lurer rett rundt hjørnet.
SI DIN MENING: Gleder du deg til snøen kommer?
09.02.12 - 20:43Samler inn brukt skiutstyr til fattige barn
Pakke brukte hele 10 DAGER på én times strekning