| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Harald Oldernes | 1958 | 2.130.235 | 36.658.000 | 1.067.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 2 | Anne Saxi | 1956 | 1.916.419 | 34.014.401 | 852.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 3 | Lars Håvard Rapp | 1961 | 1.724.723 | 2.488.994 | 695.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 4 | Svein Are Hansen | 1960 | 1.694.875 | 4.586.355 | 602.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 5 | Steinar Børre Pettersen | 1956 | 1.442.720 | 72.841 | 558.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 6 | Bjørn Tore Steffensen | 1968 | 1.293.726 | 0 | 529.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9811 Vadsø | |||||
| 7 | Andreas Hegg | 1972 | 1.272.308 | 0 | 518.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9513 Alta | |||||
| 8 | Knut Hegg | 1950 | 1.259.222 | 202.911 | 496.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø | |||||
| 9 | Svein Eirik Randa | 1951 | 1.253.434 | 1.200.061 | 510.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 10 | Ann Mari Jernsletten | 1967 | 1.237.423 | 0 | 368.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Harald Oldernes | 1958 | 2.130.235 | 36.658.000 | 1.067.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 2 | Anne Saxi | 1956 | 1.916.419 | 34.014.401 | 852.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 3 | Kjell Hansen | 1959 | 661.996 | 18.832.858 | 383.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9811 Vadsø | |||||
| 4 | Johnny Bjørnar Sundkvist | 1944 | 801.063 | 15.797.787 | 430.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 5 | Signe Oldernes | 1969 | 398.442 | 12.183.806 | 245.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9802 Vestre Jakobselv | |||||
| 6 | Paul Alf Hildonen | 1942 | 206.557 | 11.847.244 | 182.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 7 | Roy Willy Søfting | 1964 | 1.062.426 | 11.367.627 | 399.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 8 | Henry Wikstrøm | 1951 | 875.854 | 9.971.875 | 358.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 9 | Harald Reisænen | 1966 | 426.250 | 7.607.492 | 203.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9810 Vestre Jakobselv | |||||
| 10 | Stig Arnfinn Hansen | 1953 | 439.187 | 7.178.071 | 190.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Harald Oldernes | 1958 | 2.130.235 | 36.658.000 | 1.067.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 2 | Anne Saxi | 1956 | 1.916.419 | 34.014.401 | 852.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 3 | Lars Håvard Rapp | 1961 | 1.724.723 | 2.488.994 | 695.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 4 | Svein Are Hansen | 1960 | 1.694.875 | 4.586.355 | 602.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 5 | Steinar Børre Pettersen | 1956 | 1.442.720 | 72.841 | 558.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 6 | Bjørn Tore Steffensen | 1968 | 1.293.726 | 0 | 529.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9811 Vadsø | |||||
| 7 | Patrick James Dunn | 1965 | 1.066.906 | 0 | 518.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 8 | Andreas Hegg | 1972 | 1.272.308 | 0 | 518.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9513 Alta | |||||
| 9 | Svein Eirik Randa | 1951 | 1.253.434 | 1.200.061 | 510.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 10 | Knut Hegg | 1950 | 1.259.222 | 202.911 | 496.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø | |||||

| Vadsø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.442 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 248.589 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.144 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |