| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Otto Hansen | 1947 | 2.528.016 | 24.469.981 | 961.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9163 Jøkelfjord | |||||
| 2 | Arne Henrik Evensen | 1953 | 2.372.635 | 17.507.223 | 858.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9161 Burfjord | |||||
| 3 | Arnold Valdemar Sollund | 1939 | 1.914.878 | 21.263.006 | 688.515 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9163 Jøkelfjord | |||||
| 4 | Reidar Edmund Josefsen | 1950 | 1.860.385 | 0 | 442.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9151 Storslett | |||||
| 5 | Kjell Nysveen | 1956 | 1.559.176 | 1.914.904 | 646.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9169 Burfjord | |||||
| 6 | Nils Johan Ribe | 1943 | 1.215.473 | 1.869.693 | 490.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9161 Burfjord | |||||
| 7 | Steinar Søreide | 1975 | 985.999 | 501.024 | 379.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9161 Burfjord | |||||
| 8 | Willy Palmer Wassnes | 1949 | 972.321 | 3.081.674 | 240.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9161 Burfjord | |||||
| 9 | Terje Kildal Rønning | 1961 | 956.151 | 3.888.403 | 316.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9163 Jøkelfjord | |||||
| 10 | Harald Arnold Kristiansen | 1958 | 861.005 | 0 | 321.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9162 Sørstraumen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Otto Hansen | 1947 | 2.528.016 | 24.469.981 | 961.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9163 Jøkelfjord | |||||
| 2 | Arne Henrik Evensen | 1953 | 2.372.635 | 17.507.223 | 858.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9161 Burfjord | |||||
| 3 | Arnold Valdemar Sollund | 1939 | 1.914.878 | 21.263.006 | 688.515 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9163 Jøkelfjord | |||||
| 4 | Kjell Nysveen | 1956 | 1.559.176 | 1.914.904 | 646.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9169 Burfjord | |||||
| 5 | Nils Johan Ribe | 1943 | 1.215.473 | 1.869.693 | 490.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9161 Burfjord | |||||
| 6 | Reidar Edmund Josefsen | 1950 | 1.860.385 | 0 | 442.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9151 Storslett | |||||
| 7 | Steinar Søreide | 1975 | 985.999 | 501.024 | 379.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9161 Burfjord | |||||
| 8 | Harald Arnold Kristiansen | 1958 | 861.005 | 0 | 321.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9162 Sørstraumen | |||||
| 9 | Terje Kildal Rønning | 1961 | 956.151 | 3.888.403 | 316.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9163 Jøkelfjord | |||||
| 10 | Kitty Cecilie Karlsen | 1942 | 842.596 | 1.292.919 | 308.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvænangen Bosted: 9161 Burfjord | |||||

| Kvænangen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 184.520 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 313.938 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 47.333 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |