| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenn Stig Andre Aronsson | 1955 | 1.292.038 | 456.422 | 556.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: Sverige | |||||
| 2 | Ulrik Johannes Albrigtsen | 1935 | 856.788 | 653.783 | 198.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 3 | Inger Evelyn Mathisen | 1956 | 815.288 | 231.709 | 245.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 4 | Paul Oskar Hansen | 1964 | 794.748 | 30.542 | 300.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 5 | Oddvar Erling Pedersen | 1943 | 740.947 | 1.784.018 | 272.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 6 | Svein Rune Strømnes | 1977 | 707.958 | 76.731 | 270.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 7 | Espen Nordeng | 1977 | 704.404 | 0 | 340.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9144 Samuelsberg | |||||
| 8 | Torleif Larsen | 1954 | 698.561 | 0 | 362.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 9 | Roger Soleng | 1964 | 696.372 | 0 | 232.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 10 | Tor Oskar Oldervoll | 1953 | 692.309 | 1.207.333 | 211.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenn Stig Andre Aronsson | 1955 | 1.292.038 | 456.422 | 556.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: Sverige | |||||
| 2 | Torleif Larsen | 1954 | 698.561 | 0 | 362.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 3 | Espen Nordeng | 1977 | 704.404 | 0 | 340.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9144 Samuelsberg | |||||
| 4 | Paul Oskar Hansen | 1964 | 794.748 | 30.542 | 300.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 5 | Oddvar Erling Pedersen | 1943 | 740.947 | 1.784.018 | 272.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 6 | Svein Rune Strømnes | 1977 | 707.958 | 76.731 | 270.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 7 | Harry Torleif Hansen | 1970 | 667.925 | 0 | 247.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 8 | Inger Evelyn Mathisen | 1956 | 815.288 | 231.709 | 245.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 9 | Arthur Kjelstrup Olsen | 1948 | 671.369 | 2.303.517 | 242.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 10 | Rolf Petter Slettli | 1948 | 670.197 | 1.151.858 | 234.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||

| Kåfjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 174.072 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 218.067 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 43.449 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |