| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Arnulf Johansen | 1955 | 10.434.666 | 126.538.698 | 4.340.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9303 Silsand | |||||
| 2 | Geir Helge Wintervoll | 1944 | 6.646.033 | 15.842.079 | 2.693.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9305 Finnsnes | |||||
| 3 | Herleif Inge Hanssen | 1959 | 4.572.921 | 21.203.581 | 1.561.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 4 | Tony Tollefsen | 1971 | 2.781.419 | 0 | 1.302.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 5 | John Tore Berntsen | 1959 | 2.746.098 | 9.107.434 | 1.023.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 6 | Geir Henning Wintervoll | 1971 | 2.573.475 | 36.869.312 | 1.481.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9305 Finnsnes | |||||
| 7 | Remi Svensen Midttun | 1976 | 2.454.503 | 2.069.863 | 1.069.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9303 Silsand | |||||
| 8 | Arvid Eliassen | 1953 | 2.114.657 | 7.228.779 | 992.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 9 | Gunnar Harry Hansen | 1946 | 1.979.801 | 5.418.470 | 632.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 10 | Odd Rainer Øijord | 1958 | 1.792.594 | 1.739.342 | 591.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Marie Kolbeinsen Nergård | 1955 | 565.231 | 183.245.774 | 2.152.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 2 | Ole Kristian Nergård | 1992 | 60.353 | 166.040.712 | 1.826.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 3 | Terje Arnulf Johansen | 1955 | 10.434.666 | 126.538.698 | 4.340.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9303 Silsand | |||||
| 4 | Bernt Endrerud | 1955 | 0 | 126.286.033 | 1.417.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 5 | Johnny Viggo Bårdsen | 1959 | 365.290 | 43.788.835 | 606.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 6 | Geir Henning Wintervoll | 1971 | 2.573.475 | 36.869.312 | 1.481.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9305 Finnsnes | |||||
| 7 | Yngvar Nilssen | 1986 | 1.073.645 | 35.427.092 | 669.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9303 Silsand | |||||
| 8 | Bianca Angell | 1979 | 700.530 | 28.464.973 | 522.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 9 | Kjell Lange | 1938 | 1.122.038 | 21.587.856 | 547.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9305 Finnsnes | |||||
| 10 | Herleif Inge Hanssen | 1959 | 4.572.921 | 21.203.581 | 1.561.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Arnulf Johansen | 1955 | 10.434.666 | 126.538.698 | 4.340.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9303 Silsand | |||||
| 2 | Geir Helge Wintervoll | 1944 | 6.646.033 | 15.842.079 | 2.693.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9305 Finnsnes | |||||
| 3 | Karin Marie Kolbeinsen Nergård | 1955 | 565.231 | 183.245.774 | 2.152.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 4 | Ole Kristian Nergård | 1992 | 60.353 | 166.040.712 | 1.826.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 5 | Herleif Inge Hanssen | 1959 | 4.572.921 | 21.203.581 | 1.561.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 6 | Geir Henning Wintervoll | 1971 | 2.573.475 | 36.869.312 | 1.481.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9305 Finnsnes | |||||
| 7 | Bernt Endrerud | 1955 | 0 | 126.286.033 | 1.417.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 8 | Tony Tollefsen | 1971 | 2.781.419 | 0 | 1.302.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 9 | Remi Svensen Midttun | 1976 | 2.454.503 | 2.069.863 | 1.069.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9303 Silsand | |||||
| 10 | John Tore Berntsen | 1959 | 2.746.098 | 9.107.434 | 1.023.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||

| Lenvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.882 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 341.772 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.570 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |