| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Hind Fagerlund | 57 år | 1.659.271 | 3.515.193 | 739.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 2 | Harald Asbjørn Holm | 65 år | 873.020 | 6.961.048 | 357.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 3 | Håkon Jon Edvardsen | 66 år | 733.995 | 378.099 | 310.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 4 | Svein Sandvik | 49 år | 722.492 | 644.766 | 296.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 5 | Ingvart Severin Kristoffersen | 65 år | 704.084 | 1.156.104 | 298.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 6 | Sten Thomas Fredriksson | 65 år | 652.588 | 1.909.586 | 328.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 7 | Werner Svennung Pedersen | 44 år | 645.090 | 1.541.398 | 212.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 8 | Åse Svendsen | 32 år | 621.420 | 0 | 244.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 9 | Torbjørn Hind | 52 år | 614.481 | 1.898.325 | 257.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 10 | Ann Britt Jensen | 57 år | 607.896 | 2.681.841 | 255.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Asbjørn Holm | 65 år | 873.020 | 6.961.048 | 357.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 2 | Lone Merethe Danielsen | 29 år | 235.149 | 3.592.937 | 102.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 3 | Tore Hind Fagerlund | 57 år | 1.659.271 | 3.515.193 | 739.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 4 | Hilde Kjersti Espejord | 57 år | 285.655 | 3.289.785 | 103.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 5 | Harald Martin Hansen | 71 år | 513.686 | 3.239.196 | 172.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 6 | Frits Karstein Harry Vang | 71 år | 457.558 | 3.193.130 | 148.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 7 | Ragnar Peder Hals Sivertsen | 79 år | 354.492 | 2.860.516 | 117.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 8071 Bodø | |||||
| 8 | Ann Britt Jensen | 57 år | 607.896 | 2.681.841 | 255.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 9 | Jarle Danielsen | 60 år | 543.989 | 2.628.356 | 237.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 10 | Eilert Kristian Osvald Olsen | 82 år | 310.418 | 2.548.933 | 101.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Hind Fagerlund | 57 år | 1.659.271 | 3.515.193 | 739.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 2 | Harald Asbjørn Holm | 65 år | 873.020 | 6.961.048 | 357.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 3 | Sten Thomas Fredriksson | 65 år | 652.588 | 1.909.586 | 328.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 4 | Håkon Jon Edvardsen | 66 år | 733.995 | 378.099 | 310.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 5 | Ingvart Severin Kristoffersen | 65 år | 704.084 | 1.156.104 | 298.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 6 | Svein Sandvik | 49 år | 722.492 | 644.766 | 296.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 7 | Torbjørn Hind | 52 år | 614.481 | 1.898.325 | 257.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 8 | Ann Britt Jensen | 57 år | 607.896 | 2.681.841 | 255.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 9 | Per Konrad Jensen | 60 år | 585.444 | 2.427.693 | 251.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 9311 Brøstadbotn | |||||
| 10 | Åse Svendsen | 32 år | 621.420 | 0 | 244.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 4317 Sandnes | |||||

| Dyrøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 179.455 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 255.421 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 53.828 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Bilistene klager på veistandarden, men glemmer å ta på seg bilbeltet...
19.03.10 - 22:29Ni til sykehus etter kollisjon 19.03.10 - 22:12
Rådløs og rastløs? 19.03.10 - 22:26
Samler Tromsø til kamp mot Hells Angels 19.03.10 - 21:25
Ønsker rushtidsavgift i Tromsø 19.03.10 - 20:22
Vil bygge ny gigantarena 19.03.10 - 21:13
Nå får du strømsjokket 19.03.10 - 19:05
– Vi er fundamentalt uenige 19.03.10 - 18:31
Skal gi råd om reiseliv i nord 19.03.10 - 17:53
Lufta gikk ut av ballongen 19.03.10 - 19:51