| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menno Jan Bernhard De Jong | 48 år | 1.545.134 | 382.644 | 679.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 2 | Jon Olav Eggen | 63 år | 1.293.903 | 4.263.135 | 579.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9365 Bardu | |||||
| 3 | Odd Roar Øgård | 44 år | 1.236.008 | 7.459.260 | 621.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 4 | Tor Gunnar Steien | 56 år | 1.229.950 | 1.288.274 | 508.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 5 | Arne Holm | 59 år | 1.219.211 | 658.275 | 571.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 6 | Alf Gunnar Stenhaug | 62 år | 1.124.222 | 302.556 | 493.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 7 | Jan Inge Johnsen | 44 år | 1.096.582 | 0 | 63.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 8 | Ole Edgar Jens Dalbakk | 54 år | 1.043.952 | 382.209 | 453.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 9 | Svein Roald Lien | 48 år | 998.056 | 5.640.886 | 374.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 10 | Reidar Haldor Nordås | 69 år | 983.863 | 2.292.059 | 418.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toril Skaflestad | 61 år | 332.382 | 18.445.825 | 300.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 2 | Jarle Fosshaug | 64 år | 922.022 | 8.373.829 | 416.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 3 | Elnar Lundberg | 60 år | 343.888 | 7.883.989 | 194.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 4 | Odd Roar Øgård | 44 år | 1.236.008 | 7.459.260 | 621.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 5 | Leif Jentoft Marinius Lien | 79 år | 916.430 | 6.606.727 | 319.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 6 | Svein Roald Lien | 48 år | 998.056 | 5.640.886 | 374.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 7 | Birger Klausen | 67 år | 156.335 | 5.309.699 | 107.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 8 | Joar Edmund Johansen | 47 år | 361.055 | 5.037.138 | 171.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 9 | Jon Olav Eggen | 63 år | 1.293.903 | 4.263.135 | 579.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9365 Bardu | |||||
| 10 | Jan Alfons Sørmo | 70 år | 567.783 | 4.244.527 | 191.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menno Jan Bernhard De Jong | 48 år | 1.545.134 | 382.644 | 679.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 2 | Odd Roar Øgård | 44 år | 1.236.008 | 7.459.260 | 621.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 3 | Jon Olav Eggen | 63 år | 1.293.903 | 4.263.135 | 579.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9365 Bardu | |||||
| 4 | Arne Holm | 59 år | 1.219.211 | 658.275 | 571.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 5 | Tor Gunnar Steien | 56 år | 1.229.950 | 1.288.274 | 508.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 6 | Alf Gunnar Stenhaug | 62 år | 1.124.222 | 302.556 | 493.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 7 | Ole Edgar Jens Dalbakk | 54 år | 1.043.952 | 382.209 | 453.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 8 | Reidar Haldor Nordås | 69 år | 983.863 | 2.292.059 | 418.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 9 | Jarle Fosshaug | 64 år | 922.022 | 8.373.829 | 416.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||
| 10 | Gerrieke Dorothé Van Der Maten | 46 år | 959.059 | 342.106 | 407.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bardu Bosted: 9360 Bardu | |||||

| Bardu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.548 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 208.940 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 72.966 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Tok ned værdata som amerikanerne brukte i sin krigføring i Irak.
10.03.10 - 20:54Bom stopp for trailer 10.03.10 - 20:14
Farmen-Bente i storkrangel 10.03.10 - 19:44
Petrozavodsk brakk i to 10.03.10 - 19:17
Frifunnet for eldreran 10.03.10 - 20:18
Appellerte for tomt torg 10.03.10 - 17:27
Brukte 41 timer fra Oslo til Alta 10.03.10 - 19:15
Skiløper funnet død etter ras 10.03.10 - 19:16
Skal kjøre med Lars Monsen 10.03.10 - 15:46
Savnet etter snøras 10.03.10 - 13:55