| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Arne Bjarke | 59 år | 1.482.406 | 6.365.566 | 539.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 2 | Trond Markussen | 50 år | 1.423.876 | 2.593.436 | 512.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 3 | Toralf Willy Rognli | 66 år | 1.054.659 | 1.372.052 | 415.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 4 | Jan Kåre Edvardsen | 42 år | 751.497 | 939.688 | 344.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 5 | Herman Andreas Pedersen | 56 år | 693.484 | 1.077.407 | 289.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 6 | Tony Michael Ahlquist | 42 år | 636.214 | 0 | 241.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||
| 7 | Frank Hilpusch | 45 år | 596.757 | 475.531 | 236.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 8 | Jan Karlsen | 58 år | 586.144 | 755.435 | 241.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 9 | Steinar Johan Jakobsen | 57 år | 584.751 | 610.644 | 238.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 10 | Oskar Roy Nilsen | 68 år | 489.585 | 448.951 | 182.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Arne Bjarke | 59 år | 1.482.406 | 6.365.566 | 539.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 2 | Gunnar Åge Nordahl | 64 år | 289.650 | 5.308.144 | 143.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 3 | Leif Gunnar Bjarke | 70 år | 374.037 | 4.781.361 | 152.241 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 4 | Tor Eidissen | 68 år | 31.429 | 2.856.856 | 29.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 5 | Trond Markussen | 50 år | 1.423.876 | 2.593.436 | 512.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 6 | Ragnar Nikolai Andersen | 70 år | 264.207 | 2.351.713 | 87.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 7 | Jørn Jørgensen | 48 år | 222.456 | 2.262.402 | 91.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 8 | Inge Mikal Pedersen | 41 år | 438.465 | 2.220.740 | 179.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 9 | Asmund Kristian Simonsen | 81 år | 251.934 | 1.911.309 | 74.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 10 | Jens Kornelius Hanssen | 82 år | 304.355 | 1.869.262 | 95.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Arne Bjarke | 59 år | 1.482.406 | 6.365.566 | 539.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 2 | Trond Markussen | 50 år | 1.423.876 | 2.593.436 | 512.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 3 | Toralf Willy Rognli | 66 år | 1.054.659 | 1.372.052 | 415.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 4 | Jan Kåre Edvardsen | 42 år | 751.497 | 939.688 | 344.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 5 | Herman Andreas Pedersen | 56 år | 693.484 | 1.077.407 | 289.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 6 | Tony Michael Ahlquist | 42 år | 636.214 | 0 | 241.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||
| 7 | Jan Karlsen | 58 år | 586.144 | 755.435 | 241.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 8 | Steinar Johan Jakobsen | 57 år | 584.751 | 610.644 | 238.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 9 | Frank Hilpusch | 45 år | 596.757 | 475.531 | 236.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 10 | Morten Kristian Myrvang | 44 år | 443.453 | 0 | 198.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||

| Bjarkøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 188.188 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 291.477 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 56.817 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Kraftig underrapportering av jobbskader 21.03.10 - 11:18
Drosjesjåfør mistet lappen 21.03.10 - 11:10
Tre narkotatt på fest 21.03.10 - 11:10
Afrika-studier legges ned 21.03.10 - 10:00
Sammen om miljøhus 21.03.10 - 09:00
To personer fraktet til UNN i ambulansefly 21.03.10 - 11:21
Kollisjon i kryss 20.03.10 - 18:10
– Han fordømmer de svakeste i samfunnet 21.03.10 - 08:27
Storm vant etter ekstraomganger 20.03.10 - 18:11