| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Smestu | 1959 | 1.390.397 | 0 | 655.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 2 | Inger Heidi Slungård | 1970 | 776.669 | 790.700 | 313.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 3 | Kjell Græsli | 1952 | 764.011 | 614.280 | 311.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 4 | Odd Håvard Morset | 1953 | 760.255 | 1.028.983 | 210.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 5 | Lars Erik Østby | 1985 | 756.254 | 0 | 304.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 6 | Bergliot Lilleevjen Rotvold | 1950 | 729.036 | 38.096 | 260.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 7 | Dagfinn Aksel Ekker | 1944 | 698.147 | 358.568 | 278.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 8 | Helge Joar Kløften | 1961 | 689.153 | 1.574.716 | 290.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 9 | Audun Græsli | 1965 | 682.228 | 550.804 | 274.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 10 | Odd Georg Østbyhaug | 1959 | 673.905 | 589.069 | 266.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 9170 Longyearbyen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Opphaug | 1949 | 492.088 | 7.327.762 | 236.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 2 | Roger Opphaug | 1975 | 399.906 | 4.744.831 | 185.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 3 | Jon Brennås | 1916 | 223.537 | 4.706.551 | 93.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 4 | Reinert Aas | 1951 | 59.263 | 4.303.898 | 47.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 5 | Gunnar Svelmo | 1954 | 470.078 | 4.298.719 | 196.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 6 | Oddlaug Viken | 1931 | 253.189 | 3.525.351 | 91.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 7 | Einar Aas | 1950 | 302.771 | 3.336.432 | 127.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 8 | Ragnfrid P Graae | 1919 | 270.428 | 3.105.675 | 94.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 9 | Kjell Kåsen | 1971 | 110.462 | 2.736.588 | 52.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 10 | Leith Einar Aas | 1955 | 229.513 | 2.708.165 | 88.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Smestu | 1959 | 1.390.397 | 0 | 655.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 2 | Inger Heidi Slungård | 1970 | 776.669 | 790.700 | 313.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 3 | Kjell Græsli | 1952 | 764.011 | 614.280 | 311.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 4 | Lars Erik Østby | 1985 | 756.254 | 0 | 304.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 5 | Helge Joar Kløften | 1961 | 689.153 | 1.574.716 | 290.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 6 | Tove Moe Dyrhaug | 1965 | 659.422 | 0 | 280.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 7 | Dagfinn Aksel Ekker | 1944 | 698.147 | 358.568 | 278.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 8 | Audun Græsli | 1965 | 682.228 | 550.804 | 274.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 9 | Kari Haarstad | 1959 | 667.332 | 0 | 267.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 7590 Tydal | |||||
| 10 | Odd Georg Østbyhaug | 1959 | 673.905 | 589.069 | 266.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tydal Bosted: 9170 Longyearbyen | |||||

| Tydal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 190.310 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 313.488 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.507 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Vidar Vang spilte i helga for stappfullt hus i Tromsø, og i sommer er han tilbake under Buktafestivalen.
08.02.12 - 22:19Kara må i verste fall opereres