| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Gjertsen | 1959 | 1.936.348 | 0 | 888.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 2 | Lars Vetlesen | 1953 | 1.572.475 | 2.300.900 | 683.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 3 | Svein Halvar Jenssen | 1948 | 1.299.982 | 2.558.402 | 564.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 4 | Steinar Furan | 1963 | 1.237.270 | 1.003.819 | 537.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 5 | Hans Gunnar Morseth | 1964 | 1.088.139 | 5.310.745 | 498.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 6 | Ola Morten Eidem | 1958 | 1.051.543 | 3.787.277 | 505.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 7 | Terje Holten | 1972 | 1.026.571 | 0 | 461.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 8 | Terje Korsvold | 1960 | 967.774 | 0 | 428.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 9 | Ove Skjenald | 1969 | 955.841 | 598.679 | 85.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 10 | Jan Ove Fuglem | 1981 | 930.281 | 101.769 | 303.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikal Langseth | 1963 | 736.859 | 35.489.298 | 625.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 2 | Olav Kyllo | 1957 | 487.090 | 19.050.126 | 358.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 3 | Odd Ingar Høiby | 1974 | 464.348 | 13.667.225 | 314.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 4 | Bjarne Ragnar Berge | 1956 | 464.017 | 8.419.315 | 253.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 5 | Ingar Magne Kjeldstad | 1944 | 329.778 | 7.258.005 | 160.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 6 | Frode Langseth | 1971 | 239.587 | 5.945.618 | 124.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 7 | Arvid Konrad Grutsæter | 1945 | 429.468 | 5.945.005 | 208.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 8 | Per Sølverud | 1965 | 40.564 | 5.808.004 | 108.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 9 | Harry Fuglem | 1953 | 666.177 | 5.556.570 | 267.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 10 | Hans Gunnar Morseth | 1964 | 1.088.139 | 5.310.745 | 498.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Gjertsen | 1959 | 1.936.348 | 0 | 888.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 2 | Lars Vetlesen | 1953 | 1.572.475 | 2.300.900 | 683.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 3 | Mikal Langseth | 1963 | 736.859 | 35.489.298 | 625.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 4 | Svein Halvar Jenssen | 1948 | 1.299.982 | 2.558.402 | 564.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 5 | Steinar Furan | 1963 | 1.237.270 | 1.003.819 | 537.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 6 | Ola Morten Eidem | 1958 | 1.051.543 | 3.787.277 | 505.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7584 Selbustrand | |||||
| 7 | Hans Gunnar Morseth | 1964 | 1.088.139 | 5.310.745 | 498.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 8 | Terje Holten | 1972 | 1.026.571 | 0 | 461.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 9 | Terje Korsvold | 1960 | 967.774 | 0 | 428.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 10 | Jonny Aftret | 1958 | 922.859 | 0 | 413.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selbu Bosted: 7580 Selbu | |||||

| Selbu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.682 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 313.165 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.754 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Vidar Vang spilte i helga for stappfullt hus i Tromsø, og i sommer er han tilbake under Buktafestivalen.
08.02.12 - 22:19Kara må i verste fall opereres