| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Løfvenius | 1938 | 6.804.180 | 9.350.313 | 1.994.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 2 | Terje Fagervold | 1961 | 4.636.023 | 55.324.636 | 1.937.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 3 | Steffen Aarøe | 1977 | 1.306.623 | 0 | 579.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 4 | Ellinor Janne Hoemsnes | 1963 | 1.285.190 | 5.086.818 | 582.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 4050 Sola | |||||
| 5 | Matthias Steffen Schulz | 1970 | 1.284.786 | 940.281 | 587.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 6 | Heidi Dyregrov | 1969 | 1.145.951 | 1.017.528 | 517.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 7 | Hamid Keshavarz | 1961 | 1.145.243 | 1.884.737 | 540.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6143 Fiskå | |||||
| 8 | Tore Solenes | 1976 | 1.122.153 | 874.151 | 503.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6697 Vihals | |||||
| 9 | Nils Ivar Årsund | 1969 | 1.096.860 | 0 | 348.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6693 Mjosundet | |||||
| 10 | John Lage Bergan | 1962 | 1.061.225 | 4.398.986 | 473.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 4050 Sola | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Fagervold | 1961 | 4.636.023 | 55.324.636 | 1.937.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 2 | Nils Soleim | 1928 | 1.047.918 | 27.637.331 | 583.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 3 | Arthur Kalland | 1945 | 835.688 | 14.908.764 | 413.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 7030 Trondheim | |||||
| 4 | Hans Kristian Sæternes | 1973 | 0 | 11.415.494 | 120.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 5 | Johanne Soleim | 1935 | 350.632 | 9.430.538 | 188.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 6 | Helge Løfvenius | 1938 | 6.804.180 | 9.350.313 | 1.994.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 7 | Hallvard Husby | 1947 | 790.467 | 9.028.256 | 382.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 8 | Ola A Stormyr | 1943 | 400.608 | 7.109.278 | 194.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 9 | Alf Erling Strømsholm | 1944 | 504.040 | 6.855.717 | 183.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 10 | Jarle Ingvard Edvardsen | 1953 | 365.018 | 5.951.173 | 148.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Løfvenius | 1938 | 6.804.180 | 9.350.313 | 1.994.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 2 | Terje Fagervold | 1961 | 4.636.023 | 55.324.636 | 1.937.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 3 | Matthias Steffen Schulz | 1970 | 1.284.786 | 940.281 | 587.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 4 | Nils Soleim | 1928 | 1.047.918 | 27.637.331 | 583.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 5 | Ellinor Janne Hoemsnes | 1963 | 1.285.190 | 5.086.818 | 582.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 4050 Sola | |||||
| 6 | Steffen Aarøe | 1977 | 1.306.623 | 0 | 579.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 7 | Hamid Keshavarz | 1961 | 1.145.243 | 1.884.737 | 540.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6143 Fiskå | |||||
| 8 | Heidi Dyregrov | 1969 | 1.145.951 | 1.017.528 | 517.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 9 | Jacob Herman Romijn | 1957 | 1.057.709 | 0 | 504.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 10 | Tore Solenes | 1976 | 1.122.153 | 874.151 | 503.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6697 Vihals | |||||

| Aure | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 202.761 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 375.801 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.446 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |