| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Gjul | 1955 | 1.513.183 | 4.090.532 | 674.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 2 | Thomas Alexander Bulling | 1969 | 1.268.824 | 0 | 585.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 3 | Gunnar Dagfinn Kjærvik | 1957 | 1.215.854 | 581.297 | 539.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6674 Kvisvik | |||||
| 4 | Ingunn Haukvik | 1969 | 1.189.811 | 3.342.121 | 393.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6674 Kvisvik | |||||
| 5 | Reidar Bjørn Orseth | 1963 | 1.185.164 | 4.951.482 | 444.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6670 Øydegard | |||||
| 6 | Ole Enge Botten | 1956 | 1.112.197 | 3.390.422 | 408.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 7 | Trond Sverre Kjønnøy | 1966 | 1.088.474 | 569.711 | 364.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: Spania | |||||
| 8 | Jon Nygård | 1973 | 1.046.743 | 110.922 | 205.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 0240 Oslo | |||||
| 9 | Endre Skimten | 1951 | 1.031.187 | 0 | 459.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6628 Meisingset | |||||
| 10 | Audhild Sørlie | 1943 | 1.013.422 | 1.060.200 | 276.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6674 Kvisvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Kjell Nekstad | 1949 | 494.069 | 26.475.519 | 448.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 2 | Stein Woldvik | 1956 | 331.337 | 9.446.673 | 165.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6629 Torjulvågen | |||||
| 3 | Viktor Edvin Gautvik | 1950 | 442.028 | 8.218.140 | 231.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 4 | Odd Harry Sira | 1962 | 790.668 | 7.794.172 | 376.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6628 Meisingset | |||||
| 5 | Leif Magne Elshaug | 1933 | 404.545 | 5.825.118 | 159.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 6 | Gudmund Ole Vatn | 1954 | 652.333 | 5.188.957 | 326.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6674 Kvisvik | |||||
| 7 | Reidar Bjørn Orseth | 1963 | 1.185.164 | 4.951.482 | 444.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6670 Øydegard | |||||
| 8 | Olav Kvisvik | 1936 | 343.040 | 4.938.857 | 136.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6674 Kvisvik | |||||
| 9 | Ola Bjørn Husby | 1931 | 352.974 | 4.789.921 | 136.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 10 | Erik Hagen | 1940 | 430.985 | 4.504.257 | 153.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Gjul | 1955 | 1.513.183 | 4.090.532 | 674.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 2 | Thomas Alexander Bulling | 1969 | 1.268.824 | 0 | 585.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 3 | Gunnar Dagfinn Kjærvik | 1957 | 1.215.854 | 581.297 | 539.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6674 Kvisvik | |||||
| 4 | Endre Skimten | 1951 | 1.031.187 | 0 | 459.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6628 Meisingset | |||||
| 5 | Øyvind Kjell Nekstad | 1949 | 494.069 | 26.475.519 | 448.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 6 | Reidar Bjørn Orseth | 1963 | 1.185.164 | 4.951.482 | 444.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6670 Øydegard | |||||
| 7 | Brede Smedsrud | 1973 | 987.250 | 0 | 438.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: Brasil | |||||
| 8 | Magnar Fjørtoft | 1957 | 971.181 | 1.151.140 | 436.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 9 | Ole Enge Botten | 1956 | 1.112.197 | 3.390.422 | 408.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 10 | Ivar Terje Kvisvik | 1954 | 896.098 | 446.791 | 401.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||

| Tingvoll | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 187.427 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 282.295 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 58.135 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |