| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Rong | 1951 | 4.015.247 | 11.541.155 | 1.520.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 2 | Arne Jagedal | 1953 | 3.292.024 | 0 | 1.314.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 3 | Einar Carsten Sæle | 1945 | 2.921.490 | 7.013.332 | 1.029.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5334 Hellesøy | |||||
| 4 | Andreas Dale | 1929 | 2.230.867 | 1.163.085 | 617.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 5 | Ole Toft | 1962 | 2.178.278 | 8.771.558 | 1.054.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 6 | Peder Alvheim | 1933 | 1.881.258 | 8.074.092 | 591.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5336 Tjeldstø | |||||
| 7 | Tone Kristensen Torsvik | 1968 | 1.772.957 | 0 | 552.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 8 | Asbjørn Vik | 1942 | 1.618.678 | 3.592.316 | 553.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 9 | Tommy Edvard Jørgensen | 1965 | 1.561.230 | 777.288 | 494.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5336 Tjeldstø | |||||
| 10 | Thor Abel Higraff | 1946 | 1.524.530 | 2.309.919 | 42.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: De Arabiske Emirater | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peder Børge Torsvik | 1953 | 1.221.887 | 26.533.128 | 689.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 2 | Kenneth Fjeldstad Oen | 1970 | 176.435 | 12.284.711 | 186.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 3 | Sven Rong | 1951 | 4.015.247 | 11.541.155 | 1.520.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 4 | Ole Toft | 1962 | 2.178.278 | 8.771.558 | 1.054.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 5 | Peder Alvheim | 1933 | 1.881.258 | 8.074.092 | 591.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5336 Tjeldstø | |||||
| 6 | Steinar Kurt Hennø | 1942 | 0 | 7.891.162 | 82.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5336 Tjeldstø | |||||
| 7 | Svein Ove Hennø | 1945 | 0 | 7.076.412 | 101.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5335 Hernar | |||||
| 8 | Einar Carsten Sæle | 1945 | 2.921.490 | 7.013.332 | 1.029.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5334 Hellesøy | |||||
| 9 | Knut Arild Hennø | 1951 | 1.233.972 | 6.833.290 | 464.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5335 Hernar | |||||
| 10 | Børge Rong | 1956 | 269.127 | 6.300.877 | 149.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Rong | 1951 | 4.015.247 | 11.541.155 | 1.520.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 2 | Arne Jagedal | 1953 | 3.292.024 | 0 | 1.314.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 3 | Ole Toft | 1962 | 2.178.278 | 8.771.558 | 1.054.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 4 | Einar Carsten Sæle | 1945 | 2.921.490 | 7.013.332 | 1.029.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5334 Hellesøy | |||||
| 5 | John Vik Didriksen | 1970 | 1.485.068 | 693.050 | 705.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 6 | Peder Børge Torsvik | 1953 | 1.221.887 | 26.533.128 | 689.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 7 | Jan Fredrik Dale | 1970 | 1.395.755 | 0 | 670.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 8 | Stig Tore Guntveit | 1958 | 1.400.469 | 0 | 658.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 9 | Rolf Vik | 1945 | 1.361.336 | 2.731.395 | 634.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 10 | Andreas Dale | 1929 | 2.230.867 | 1.163.085 | 617.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||

| Øygarden | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.577 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 222.200 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 74.067 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |