| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Samdal | 1953 | 3.560.489 | 4.089.998 | 1.331.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5643 Strandvik | |||||
| 2 | Jarle Kvåle | 1972 | 3.062.486 | 3.460.439 | 908.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5640 Eikelandsosen | |||||
| 3 | Ivar Holmefjord | 1958 | 2.305.255 | 10.481.038 | 1.033.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5640 Eikelandsosen | |||||
| 4 | Øyvind Tveit | 1941 | 2.062.390 | 178.246.038 | 2.583.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 5 | Nils Helge Boge | 1962 | 1.927.327 | 1.886.316 | 754.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5642 Holmefjord | |||||
| 6 | John Ingvar Nielsen | 1947 | 1.489.176 | 1.491.289 | 548.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5645 Sævareid | |||||
| 7 | Nils Ove Sundvor | 1962 | 1.455.638 | 120.779 | 440.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5643 Strandvik | |||||
| 8 | Olav Vik Solheim | 1944 | 1.437.789 | 6.177.832 | 504.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5641 Fusa | |||||
| 9 | Helge Dale | 1971 | 1.327.596 | 4.886.218 | 562.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5642 Holmefjord | |||||
| 10 | Helge Kaland | 1945 | 1.315.230 | 1.487.370 | 575.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5641 Fusa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Tveit | 1941 | 2.062.390 | 178.246.038 | 2.583.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 2 | Anni Bolstad | 1952 | 1.248.562 | 87.495.260 | 1.295.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5640 Eikelandsosen | |||||
| 3 | Knut Frode Eide | 1959 | 1.014.791 | 46.321.024 | 839.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5640 Eikelandsosen | |||||
| 4 | Carl Ove Utkilen | 1991 | 68.022 | 39.085.886 | 440.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5640 Eikelandsosen | |||||
| 5 | Anders Utkilen | 1989 | 158.267 | 39.010.178 | 474.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5105 Eidsvåg i Åsane | |||||
| 6 | Mikal Leigland | 1961 | 514.507 | 35.330.503 | 569.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5643 Strandvik | |||||
| 7 | Hans Hjertnes | 1944 | 569.196 | 26.171.288 | 455.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5646 Nordtveitgrend | |||||
| 8 | Reidar Holmefjord | 1933 | 0 | 23.763.926 | 257.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5640 Eikelandsosen | |||||
| 9 | Håkon Kristian Tombre | 1961 | 531.292 | 19.259.989 | 428.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5640 Eikelandsosen | |||||
| 10 | Elisabeth Tveit | 1944 | 602.333 | 18.700.817 | 361.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5236 Rådal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Tveit | 1941 | 2.062.390 | 178.246.038 | 2.583.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 2 | Helge Samdal | 1953 | 3.560.489 | 4.089.998 | 1.331.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5643 Strandvik | |||||
| 3 | Anni Bolstad | 1952 | 1.248.562 | 87.495.260 | 1.295.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5640 Eikelandsosen | |||||
| 4 | Ivar Holmefjord | 1958 | 2.305.255 | 10.481.038 | 1.033.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5640 Eikelandsosen | |||||
| 5 | Jarle Kvåle | 1972 | 3.062.486 | 3.460.439 | 908.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5640 Eikelandsosen | |||||
| 6 | Knut Frode Eide | 1959 | 1.014.791 | 46.321.024 | 839.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5640 Eikelandsosen | |||||
| 7 | Nils Helge Boge | 1962 | 1.927.327 | 1.886.316 | 754.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5642 Holmefjord | |||||
| 8 | Helge Kaland | 1945 | 1.315.230 | 1.487.370 | 575.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5641 Fusa | |||||
| 9 | Tristan Duc Vo Tran | 1980 | 1.213.074 | 0 | 570.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5200 Os | |||||
| 10 | Mikal Leigland | 1961 | 514.507 | 35.330.503 | 569.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5643 Strandvik | |||||

| Fusa | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 235.937 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 516.398 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.666 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |