| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Jostein Vågen | 1965 | 1.741.870 | 940.259 | 483.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 2 | Arnvid Skogseth | 1969 | 1.739.768 | 0 | 730.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5626 Kysnesstrand | |||||
| 3 | Conrad Hansen | 1947 | 1.511.474 | 7.932.319 | 565.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 4 | Gunnar Eiken | 1950 | 1.295.925 | 2.003.670 | 481.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 5 | Frans Kristen Skogseth | 1948 | 1.128.469 | 1.495.648 | 488.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5626 Kysnesstrand | |||||
| 6 | Svein Hovden | 1976 | 1.038.221 | 0 | 481.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5626 Kysnesstrand | |||||
| 7 | Tor Egil Egeland | 1962 | 923.861 | 0 | 387.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5629 Jondal | |||||
| 8 | Kjell Olav Samland | 1969 | 890.177 | 2.445.508 | 387.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5628 Herand | |||||
| 9 | Olav Espeland | 1966 | 850.135 | 0 | 362.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 10 | Sverre Johan Lundal | 1984 | 838.864 | 0 | 352.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon David Sandven | 1964 | 0 | 16.869.264 | 240.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 2 | Conrad Hansen | 1947 | 1.511.474 | 7.932.319 | 565.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 3 | Dagny Ingebjørg Sandven | 1936 | 175.273 | 4.856.436 | 91.015 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 4 | Sigbjørn Haugen | 1956 | 98.405 | 3.875.062 | 60.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5628 Herand | |||||
| 5 | Odd Guntveit | 1927 | 25.320 | 3.699.338 | 45.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5600 Norheimsund | |||||
| 6 | Bjarte Skarnagel Hansen | 1983 | 431.529 | 3.298.312 | 144.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 7 | Johan Haugen | 1937 | 406.768 | 3.069.072 | 133.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5628 Herand | |||||
| 8 | Trygve Henry Vikane | 1944 | 583.673 | 2.922.858 | 225.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 9 | Gunnar Severin Tveiten Torsnes | 1956 | 559.367 | 2.812.168 | 234.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 10 | Nils Asbjørn Handegard | 1954 | 462.886 | 2.806.321 | 191.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnvid Skogseth | 1969 | 1.739.768 | 0 | 730.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5626 Kysnesstrand | |||||
| 2 | Conrad Hansen | 1947 | 1.511.474 | 7.932.319 | 565.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 3 | Frans Kristen Skogseth | 1948 | 1.128.469 | 1.495.648 | 488.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5626 Kysnesstrand | |||||
| 4 | Kjell Jostein Vågen | 1965 | 1.741.870 | 940.259 | 483.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 5 | Svein Hovden | 1976 | 1.038.221 | 0 | 481.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5626 Kysnesstrand | |||||
| 6 | Gunnar Eiken | 1950 | 1.295.925 | 2.003.670 | 481.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 7 | Tor Egil Egeland | 1962 | 923.861 | 0 | 387.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5629 Jondal | |||||
| 8 | Kjell Olav Samland | 1969 | 890.177 | 2.445.508 | 387.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5628 Herand | |||||
| 9 | Tor Gangdal | 1952 | 824.917 | 0 | 369.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 10 | Olav Espeland | 1966 | 850.135 | 0 | 362.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||

| Jondal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 199.232 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 332.187 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.866 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |